FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
GILBERT ARENAS 82 82 2866 509 1180 .431 109 313 .348 370 468 .791 1497 18.3
MARK BLOUNT 81 31 1403 150 347 .432 0 0 ---- 101 139 .727 401   5.0
LUCIOUS HARRIS 77 25 1973 298 721 .413 47 136 .346 152 189 .804 795 10.3
MICHAEL JORDAN 82 67 3031 679 1527 .445 16 55 .291 266 324 .821 1640 20.0
BRAD MILLER 73 72 2270 329 667 .493 5 16 .313 292 357 .818 955 13.1
MORRIS PETERSON 82 80 2949 421 1073 .392 116 344 .337 195 247 .789 1153 14.1
Luke Ridnour-R 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
VLADIMIR STEPANIA 79 6 1594 185 427 .433 0 0 ---- 71 134 .530 441   5.6
JASON TERRY 81 81 3081 488 1141 .428 160 431 .371 259 292 .887 1395 17.2
KENNY THOMAS 66 42 1978 260 559 .465 0 0 ---- 147 197 .746 667 10.1
KURT THOMAS 81 81 2577 497 1028 .483 2 3 .667 138 184 .750 1134 14.0
DAVID WESLEY 73 73 2710 449 1037 .433 134 316 .424 185 237 .781 1217 16.7
JEROME WILLIAMS 71 63 2346 267 535 .499 1 6 .167 156 281 .555 691   9.7

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
GILBERT ARENAS 97 289 386 514 260 124 290 17 29 6 0 0 0 6-3 191
MARK BLOUNT 111 197 308 56 187 42 103 68 0 0 0 5 12 7-0 250
LUCIOUS HARRIS 63 169 232 155 95 53 71 8 1 19 6 0 0 6-5 205
MICHAEL JORDAN 71 426 497 311 171 123 173 39 1 16 20 0 0 6-6 216
BRAD MILLER 185 418 603 193 203 65 118 43 0 0 0 1 30 7-0 260
MORRIS PETERSON 97 266 363 188 232 88 128 32 0 1 35 0 0 6-7 215
Luke Ridnour-R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
VLADIMIR STEPANIA 211 343 554 24 169 45 69 40 0 0 0 5 15 7-0 236
JASON TERRY 37 242 279 600 175 126 249 14 37 1 0 0 0 6-2 172
KENNY THOMAS 185 344 529 112 169 62 116 28 0 0 6 23 1 6-7 245
KURT THOMAS 160 477 637 162 344 81 138 97 0 0 0 1 31 6-9 235
DAVID WESLEY 38 137 175 251 173 109 132 9 16 21 0 0 0 6-1 203
JEROME WILLIAMS 231 419 650 95 197 116 98 26 0 0 1 32 0 6-9 206

  CREATE       MAN-TO-MAN   REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
GILBERT ARENAS 1 **** 0 4 3 4 1 4 16 47
MARK BLOUNT 0 *I 10 1 3 1 4 4 36 67
LUCIOUS HARRIS 0 ** 0 4 3 4 1 4 16 43
MICHAEL JORDAN 2 **I 0 3 4 3 3 3 12 70
BRAD MILLER 0 **I 4 1 3 1 4 4 41 89
MORRIS PETERSON 1 **I 0 3 4 3 2 3 15 45
Luke Ridnour-R 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
VLADIMIR STEPANIA 0 *I 5 1 3 1 4 4 63 108
JASON TERRY 0 ** 0 4 3 4 0 4 6 37
KENNY THOMAS 0 **I 3 3 4 3 3 3 47 91
KURT THOMAS 0 *I 7 2 4 2 5 4 29 90
DAVID WESLEY 0 ** 0 4 3 4 1 4 7 27
JEROME WILLIAMS 0 ****I 0 3 5 3 4 4 45 88