FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
CHRIS ANDERSEN 59 3 907 114 285 .400 0 1 .000 77 140 .550 305   5.2
Steve Blake-R 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
BRUCE BOWEN 82 82 2566 223 479 .466 101 229 .441 36 89 .404 583   7.1
KENDALL GILL 82 34 2068 286 677 .422 19 59 .322 123 161 .764 714   8.7
DION GLOVER 76 42 1890 277 648 .427 56 158 .354 127 162 .784 737   9.7
ROBERT HORRY 80 26 2343 184 476 .387 51 177 .288 103 134 .769 522   6.5
TROY HUDSON 79 74 2600 409 956 .428 97 266 .365 208 231 .900 1123 14.2
SHAWN KEMP 79 55 1633 211 505 .418 0 1 .000 115 155 .742 537   6.8
TONI KUKOC 63 0 1704 249 577 .432 95 263 .361 137 194 .706 730 11.6
VOSHON LENARD 63 24 1929 325 809 .402 92 252 .365 156 194 .804 898 14.3
RON MERCER 72 3 1671 244 597 .409 3 16 .188 65 81 .802 556   7.7
SHAQUILLE O'NEAL 67 66 2535 695 1211 .574 0 0 ---- 451 725 .622 1841 27.5
CHARLIE WARD 66 6 1465 165 414 .399 101 267 .378 41 53 .774 472   7.2

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
CHRIS ANDERSEN 109 165 274 32 90 30 60 60 0 0 2 4 10 6-10 230
Steve Blake-R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
BRUCE BOWEN 59 180 239 113 195 66 72 42 0 2 29 0 0 6-7 200
KENDALL GILL 51 197 248 156 176 78 108 15 0 4 21 0 0 6-5 216
DION GLOVER 62 220 282 141 146 71 108 15 2 22 1 0 0 6-5 228
ROBERT HORRY 181 333 514 233 247 96 112 61 0 0 1 27 1 6-10 235
TROY HUDSON 42 141 183 452 160 60 182 7 32 1 0 0 0 6-1 170
SHAWN KEMP 147 304 451 55 239 66 102 33 0 0 0 1 20 6-10 280
TONI KUKOC 67 199 266 230 134 81 122 29 0 0 1 25 1 6-11 235
VOSHON LENARD 48 164 212 144 156 59 103 21 0 31 0 0 0 6-4 205
RON MERCER 32 122 154 112 123 49 54 14 4 18 1 0 0 6-7 210
SHAQUILLE O'NEAL 259 483 742 206 229 38 196 159 0 0 0 1 37 7-1 315
CHARLIE WARD 25 152 177 306 146 78 95 11 22 0 0 0 0 6-2 185

  CREATE       MAN-TO-MAN   REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
CHRIS ANDERSEN 0 ****I 13 2 4 2 4 4 59 98
Steve Blake-R 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
BRUCE BOWEN 0 * 0 5 6 5 3 5 12 34
KENDALL GILL 0 **I 0 4 4 4 2 4 13 46
DION GLOVER 0 ** 0 3 3 3 1 3 16 54
ROBERT HORRY 0 *I 5 4 5 4 3 3 38 70
TROY HUDSON 0 ** 0 3 2 3 0 3 8 26
SHAWN KEMP 0 ****I 4 2 4 2 4 4 42 91
TONI KUKOC 0 **I 3 2 3 2 3 3 19 56
VOSHON LENARD 1 ** 0 3 3 3 1 3 11 42
RON MERCER 0 **I 0 2 3 2 1 2 9 35
SHAQUILLE O'NEAL 3 I 12 2 4 2 6 6 50 94
CHARLIE WARD 0 ** 0 5 3 5 1 5 8 51