FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
RON ARTEST 73 71 2714 468 1112 .421 75 242 .310 322 439 .733 1333 18.3
PREDRAG DROBNJAK 61 14 954 149 379 .393 11 36 .306 73 86 .849 382   6.3
TIM DUNCAN 69 68 2527 592 1181 .501 2 12 .167 352 588 .599 1538 22.3
MELVIN ELY 42 2 510 66 153 .431 0 1 .000 25 42 .595 157   3.7
MANU GINOBILI 77 38 2260 330 789 .418 88 245 .359 239 298 .802 987 12.8
RICHARD HAMILTON 78 78 2772 530 1166 .455 18 68 .265 297 342 .868 1375 17.6
BRENDAN HAYWOOD 77 59 1484 200 388 .515 0 1 .000 137 234 .585 537   7.0
MARKO JARIC 58 50 1760 185 477 .388 51 150 .340 74 101 .733 495   8.5
JARED JEFFRIES 82 38 1913 177 469 .377 5 30 .167 105 171 .614 464   5.7
FRED JONES 81 2 1508 123 311 .395 27 89 .303 124 149 .832 397   4.9
JASON KIDD 67 66 2450 368 959 .384 94 293 .321 206 249 .827 1036 15.5
TROY MURPHY 28 0 610 107 243 .440 5 17 .294 60 80 .750 279 10.0
JERMAINE O'NEAL 78 78 2788 608 1400 .434 2 18 .111 348 460 .757 1566 20.1
KAREEM RUSH 72 15 1244 190 432 .440 48 138 .348 31 52 .596 459   6.4
JIRI WELSCH 81 68 2179 262 612 .428 69 181 .381 153 206 .743 746   9.2

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
RON ARTEST 100 285 385 272 194 152 202 50 0 7 29 1 0 6-7 245
PREDRAG DROBNJAK 54 142 196 39 85 22 48 24 0 0 0 4 12 6-11 270
TIM DUNCAN 227 632 859 213 164 62 183 185 0 0 0 25 12 7-0 260
MELVIN ELY 48 53 101 22 68 9 20 17 0 0 0 9 3 6-10 260
MANU GINOBILI 86 258 344 291 181 136 161 16 1 28 0 0 0 6-6 210
RICHARD HAMILTON 78 201 279 310 222 103 210 17 0 35 1 0 0 6-6 193
BRENDAN HAYWOOD 186 201 387 43 154 32 80 100 0 0 0 1 18 7-0 268
MARKO JARIC 44 131 175 281 132 93 115 20 29 0 1 0 0 6-7 198
JARED JEFFRIES 180 244 424 93 212 48 107 28 0 0 10 12 1 6-11 230
FRED JONES 25 101 126 173 132 65 73 18 5 14 0 0 0 6-2 218
JASON KIDD 85 343 428 618 110 122 214 14 37 0 0 0 0 6-4 212
TROY MURPHY 48 125 173 20 58 12 34 17 0 0 0 21 1 6-11 245
JERMAINE O'NEAL 193 585 778 164 248 59 181 199 0 0 0 20 16 6-11 240
KAREEM RUSH 20 77 97 59 109 33 48 20 0 4 13 0 0 6-6 215
JIRI WELSCH 60 236 296 183 176 101 129 7 5 8 15 0 0 6-7 208

  CREATE       MAN-TO-MAN   REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
RON ARTEST 1 ***I 0 5 6 5 3 5 19 55
PREDRAG DROBNJAK 0 *I 5 1 3 1 3 3 28 75
TIM DUNCAN 2 **I 14 3 5 3 6 6 46 124
MELVIN ELY 0 ****I 7 1 3 1 3 3 47 52
MANU GINOBILI 0 **** 0 5 4 5 1 5 19 57
RICHARD HAMILTON 1 ***I 0 4 4 4 2 4 15 37
BRENDAN HAYWOOD 0 *I 13 1 3 1 5 5 58 66
MARKO JARIC 0 ** 0 2 3 2 1 2 13 38
JARED JEFFRIES 0 *I 3 2 3 2 3 3 44 63
FRED JONES 0 **** 0 4 3 4 1 4 8 35
JASON KIDD 0 ****I 0 6 4 6 2 6 17 70
TROY MURPHY 0 **I 6 1 3 1 4 4 38 99
JERMAINE O'NEAL 2 **I 14 2 5 2 6 6 35 109
KAREEM RUSH 0 * 0 3 3 3 1 3 8 31
JIRI WELSCH 0 **I 0 4 4 4 2 4 14 50