FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
CARMELO ANTHONY 80 80 2941 756 1572 .481 37 152 .243 573 709 .808 2122 26.5
PRIMOZ BREZEC 79 79 2165 409 791 .517 0 2 .000 164 224 .732 982 12.4
KWAME BROWN 72 49 1978 204 388 .526 0 1 .000 128 235 .545 536   7.4
EDDY CURRY 72 69 1865 336 597 .563 0 0 ---- 307 486 .632 979 13.6
RAYMOND FELTON 80 54 2406 345 883 .391 97 271 .358 161 222 .725 948 11.9
STEVE FRANCIS 70 60 2393 333 765 .435 25 83 .301 314 399 .787 1005 14.4
NENE HILARIO 1 0 3 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
ANDRE IGUODALA 82 82 3086 344 688 .500 56 158 .354 263 349 .754 1007 12.3
BOBBY JACKSON 71 15 1775 286 748 .382 129 332 .389 107 146 .733 808 11.4
ANDREI KIRILENKO 69 63 2604 336 730 .460 36 117 .308 346 495 .699 1054 15.3
DAVID LEE 67 14 1129 137 230 .596 0 0 ---- 71 123 .577 345   5.1
CUTTINO MOBLEY 79 74 2979 429 1008 .426 83 245 .339 229 273 .839 1170 14.8
RONNY TURIAF 23 1 161 15 30 .500 0 0 ---- 15 27 .556 45   2.0
SHELDEN WILLIAMS 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
CARMELO ANTHONY 122 272 394 216 229 88 218 42 0 0 35 2 0 6-8 220
PRIMOZ BREZEC 181 259 440 45 227 19 85 32 0 0 0 1 26 7-1 243
KWAME BROWN 182 291 473 72 196 27 100 46 0 0 0 12 15 6-11 243
EDDY CURRY 145 287 432 19 239 28 179 56 0 0 0 1 25 6-11 285
RAYMOND FELTON 77 188 265 446 181 102 182 8 14 16 0 0 0 6-1 198
STEVE FRANCIS 74 216 290 345 204 74 214 17 18 16 0 0 0 6-3 195
NENE HILARIO 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 6-11 268
ANDRE IGUODALA 117 364 481 255 198 135 153 21 0 36 2 0 0 6-6 207
BOBBY JACKSON 44 179 223 195 155 61 101 1 24 1 0 0 0 6-1 185
ANDREI KIRILENKO 161 391 552 299 162 102 203 220 0 1 20 17 0 6-9 225
DAVID LEE 109 194 303 43 124 30 51 20 0 0 3 14 0 6-9 249
CUTTINO MOBLEY 50 291 341 238 208 93 145 36 0 32 6 0 0 6-4 210
RONNY TURIAF 11 26 37 8 30 3 7 10 0 0 0 1 6 6-10 249
SHELDEN WILLIAMS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303

  CREATE       MAN-TO-MAN   REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
CARMELO ANTHONY 3 ****I 0 3 4 3 3 3 21 45
PRIMOZ BREZEC 0 *I 3 0 3 0 4 4 37 60
KWAME BROWN 0 ****I 5 1 3 1 4 4 48 76
EDDY CURRY 1 I 6 1 3 1 4 4 41 83
RAYMOND FELTON 1 ** 0 4 3 4 1 4 14 39
STEVE FRANCIS 0 ***I 0 3 3 3 1 3 16 49
NENE HILARIO 0 *I 0 2 4 2 4 4 1 1
ANDRE IGUODALA 0 ****I 0 5 4 5 2 5 18 57
BOBBY JACKSON 1 ** 0 4 3 4 0 4 12 51
ANDREI KIRILENKO 1 ****I 17 4 5 4 4 4 33 82
DAVID LEE 0 ****I 0 4 5 4 3 3 51 93
CUTTINO MOBLEY 0 ***I 0 3 3 3 1 3 9 48
RONNY TURIAF 0 I 12 2 4 2 4 3 36 83
SHELDEN WILLIAMS 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1