FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
CARLOS ARROYO 72 5 1304 203 478 .425 14 51 .275 132 166 .795 552   7.7
CHARLIE BELL 82 64 2848 426 974 .437 127 361 .352 131 168 .780 1110 13.5
EARL BOYKINS 66 23 2031 323 769 .420 95 239 .397 220 245 .898 961 14.6
CORY BREWER 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
P.J. BROWN 72 49 1456 170 418 .407 0 2 .000 96 122 .787 436   6.1
CARON BUTLER 63 63 2474 451 975 .463 18 72 .250 283 328 .863 1203 19.1
JEFF FOSTER 75 43 1740 122 260 .469 0 1 .000 78 122 .639 322   4.3
MANU GINOBILI 75 36 2060 396 854 .464 128 323 .396 320 372 .860 1240 16.5
WILLIE GREEN 74 36 1842 357 868 .411 51 157 .325 74 111 .667 839 11.3
BRAD MILLER 63 56 1783 224 494 .453 5 33 .152 115 149 .772 568   9.0
DAVID WEST 52 52 1900 377 792 .476 8 25 .320 187 227 .824 949 18.3
JASON WILLIAMS 61 55 1865 235 569 .413 100 295 .339 94 103 .913 664 10.9
MARCUS WILLIAMS 79 2 1315 208 526 .395 46 163 .282 72 85 .847 534   6.8

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
CARLOS ARROYO 31 103 134 202 131 39 90 2 17 1 0 0 0 6-2 202
CHARLIE BELL 57 181 238 247 213 97 105 4 1 4 30 0 0 6-3 200
EARL BOYKINS 49 90 139 291 92 56 120 2 19 12 0 0 0 5-5 133
CORY BREWER 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
P.J. BROWN 129 218 347 48 187 24 85 52 0 0 0 12 8 6-11 239
CARON BUTLER 147 320 467 233 188 134 181 17 0 0 29 10 0 6-7 228
JEFF FOSTER 253 356 609 57 202 62 70 37 0 0 0 1 22 6-11 259
MANU GINOBILI 59 268 327 263 155 109 157 27 4 24 0 0 0 6-6 205
WILLIE GREEN 42 116 158 112 144 56 106 4 0 25 0 0 0 6-4 200
BRAD MILLER 79 322 401 224 155 38 108 39 0 0 0 1 27 7-0 261
DAVID WEST 126 298 424 114 143 42 98 38 0 0 0 31 6 6-9 240
JASON WILLIAMS 18 123 141 322 68 58 100 1 30 1 0 0 0 6-1 180
MARCUS WILLIAMS 29 134 163 260 96 29 142 2 15 2 0 0 0 6-3 205

  CREATE       MAN-TO-MAN   REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
CARLOS ARROYO 1 *** 0 3 2 3 0 3 13 43
CHARLIE BELL 0 ** 0 4 3 4 1 4 9 31
EARL BOYKINS 0 *** 0 4 1 4 0 4 11 21
CORY BREWER 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
P.J. BROWN 0 *I 7 2 4 2 5 5 46 75
CARON BUTLER 0 ***I 0 3 5 3 3 3 28 64
JEFF FOSTER 0 *I 4 2 4 2 5 4 71 103
MANU GINOBILI 1 **** 0 5 4 5 2 5 16 66
WILLIE GREEN 1 * 0 4 3 4 1 4 11 32
BRAD MILLER 0 ****I 4 2 4 2 5 5 21 88
DAVID WEST 1 *I 4 2 4 2 4 4 32 81
JASON WILLIAMS 0 ** 0 3 3 3 0 3 5 32
MARCUS WILLIAMS 0 ** 0 3 2 3 0 3 11 51