FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
CHRIS DUHON 78 30 1906 197 483 .408 88 245 .359 76 101 .752 558   7.2
STEVE FRANCIS 44 30 1237 140 343 .408 42 111 .378 175 211 .829 497 11.3
UDONIS HASLEM 79 79 2483 353 717 .492 0 4 .000 138 203 .680 844 10.7
TRENTON HASSELL 76 68 2223 217 443 .490 6 25 .240 72 92 .783 512   6.7
DWIGHT HOWARD 82 82 3023 526 873 .603 1 2 .500 390 666 .586 1443 17.6
ANDRE IGUODALA 76 76 3062 443 991 .447 48 155 .310 452 551 .820 1386 18.2
RICHARD JEFFERSON 55 53 1956 303 665 .456 52 145 .359 239 326 .733 897 16.3
KYLE KORVER 74 1 2288 372 845 .440 132 307 .430 191 209 .914 1067 14.4
ALONZO MOURNING 77 43 1572 238 425 .560 0 0 ---- 185 308 .601 661   8.6
RUBEN PATTERSON 81 53 2508 475 867 .548 3 19 .158 241 376 .641 1194 14.7
LUKE RIDNOUR 71 58 2091 301 695 .433 49 139 .353 128 159 .805 779 11.0
JASON SMITH 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
KENNY THOMAS 62 53 1412 146 303 .482 0 1 .000 39 76 .513 331   5.3
JAMAAL TINSLEY 72 72 2243 346 889 .389 61 193 .316 172 239 .720 925 12.8
MARVIN WILLIAMS 64 63 2179 306 706 .433 11 45 .244 216 265 .815 839 13.1

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
CHRIS DUHON 23 146 169 310 150 69 105 6 22 2 0 0 0 6-1 185
STEVE FRANCIS 33 124 157 170 126 41 100 12 13 15 0 0 0 6-3 210
UDONIS HASLEM 188 466 654 97 236 49 110 26 0 0 0 28 3 6-8 235
TRENTON HASSELL 83 160 243 203 144 22 80 26 0 2 27 0 0 6-5 200
DWIGHT HOWARD 283 725 1008 158 245 70 317 156 0 0 0 1 36 6-11 240
ANDRE IGUODALA 77 357 434 432 200 152 261 33 1 10 29 0 0 6-6 207
RICHARD JEFFERSON 48 192 240 148 123 34 120 8 0 1 20 15 0 6-7 230
KYLE KORVER 30 229 259 105 188 57 117 20 0 9 15 7 0 6-6 211
ALONZO MOURNING 126 224 350 18 219 13 129 178 0 0 0 1 19 6-10 261
RUBEN PATTERSON 190 250 440 232 232 110 199 25 0 1 13 17 0 6-6 223
LUKE RIDNOUR 28 136 164 368 181 83 156 19 25 4 0 0 0 6-2 175
JASON SMITH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
KENNY THOMAS 134 243 377 76 141 43 90 16 0 0 0 19 4 6-7 245
JAMAAL TINSLEY 60 180 240 494 190 117 200 25 30 2 0 0 0 6-3 183
MARVIN WILLIAMS 84 253 337 121 191 52 127 30 0 0 10 22 2 6-9 230

  CREATE       MAN-TO-MAN   REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
CHRIS DUHON 0 ** 0 5 4 5 1 5 7 38
STEVE FRANCIS 0 **** 0 3 3 3 1 3 14 53
UDONIS HASLEM 0 *I 2 2 4 2 5 5 39 92
TRENTON HASSELL 0 **I 0 5 4 5 1 5 20 35
DWIGHT HOWARD 1 ****I 10 2 5 2 5 5 53 129
ANDRE IGUODALA 1 ****I 0 5 4 5 2 5 12 59
RICHARD JEFFERSON 1 ****I 0 3 5 3 3 3 13 49
KYLE KORVER 0 **I 0 3 4 3 3 3 6 51
ALONZO MOURNING 0 *I 20 1 3 1 6 6 41 70
RUBEN PATTERSON 0 **I 0 4 5 4 3 4 36 48
LUKE RIDNOUR 0 ** 0 4 2 4 0 4 6 33
JASON SMITH 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
KENNY THOMAS 0 *I 2 2 4 2 4 4 45 84
JAMAAL TINSLEY 1 ** 0 5 4 5 1 5 13 41
MARVIN WILLIAMS 0 **I 3 2 4 2 4 4 20 61