FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
CARMELO ANTHONY 77 77 2806 728 1481 .492 58 164 .354 464 590 .786 1978 25.7
CHARLIE BELL 68 5 1628 185 486 .381 74 217 .341 70 87 .805 514   7.6
RAYMOND FELTON 79 79 2972 412 997 .413 56 200 .280 260 325 .800 1140 14.4
PAU GASOL 66 66 2351 475 890 .534 4 16 .250 292 362 .807 1246 18.9
LUTHER HEAD 73 17 1379 206 477 .432 79 225 .351 66 81 .815 557   7.6
DAVID LEE 81 29 2356 341 618 .552 0 2 .000 194 237 .819 876 10.8
ROGER MASON 80 9 1708 266 600 .443 130 327 .398 62 71 .873 724   9.1
ANTONIO McDYESS 78 78 2285 293 600 .488 0 2 .000 97 156 .622 683   8.8
JAMARIO MOON 78 75 2166 279 575 .485 40 122 .328 63 85 .741 661   8.5
JOEL PRZYBILLA 77 67 1819 144 250 .576 0 1 .000 83 122 .680 371   4.8
QUINTON ROSS 76 44 1505 131 335 .391 9 21 .429 40 60 .667 311   4.1
BRANDON ROY 74 74 2792 531 1170 .454 73 215 .340 281 373 .753 1416 19.1
LUIS SCOLA 82 39 2024 345 670 .515 0 3 .000 157 235 .668 847 10.3
MARREESE SPEIGHTS 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
CARMELO ANTHONY 178 393 571 259 253 98 253 39 0 0 33 3 0 6-8 230
CHARLIE BELL 31 136 167 210 121 52 76 2 7 10 7 0 0 6-3 200
RAYMOND FELTON 37 199 236 583 184 96 213 12 37 1 0 0 0 6-1 198
PAU GASOL 155 398 553 211 139 30 124 98 0 0 0 1 35 7-0 260
LUTHER HEAD 18 117 135 138 75 44 70 9 1 18 0 0 0 6-3 185
DAVID LEE 242 482 724 95 210 55 97 29 0 0 1 18 10 6-9 249
ROGER MASON 17 113 130 134 140 40 69 18 6 15 0 0 0 6-5 212
ANTONIO McDYESS 204 462 666 89 246 61 75 53 0 0 0 18 11 6-9 245
JAMARIO MOON 92 392 484 90 152 80 51 108 0 0 16 12 0 6-8 200
JOEL PRZYBILLA 195 454 649 27 234 13 95 93 0 0 0 1 23 7-1 255
QUINTON ROSS 54 118 172 88 132 43 29 33 0 6 14 0 0 6-6 193
BRANDON ROY 81 267 348 430 147 79 136 16 1 30 7 0 0 6-6 229
LUIS SCOLA 174 351 525 106 235 60 105 19 0 0 0 22 3 6-9 230
MARREESE SPEIGHTS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
CARMELO ANTHONY 3 ****I 0 3 4 3 3 3 29 63
CHARLIE BELL 0 ** 0 4 3 4 1 4 9 45
RAYMOND FELTON 0 *** 0 4 3 4 1 4 6 32
PAU GASOL 1 ****I 8 1 3 1 4 4 33 78
LUTHER HEAD 0 ** 0 5 4 5 1 5 6 42
DAVID LEE 0 ****I 2 2 4 2 4 4 48 103
ROGER MASON 0 * 0 4 3 4 1 4 5 34
ANTONIO McDYESS 0 *I 5 2 4 2 5 5 47 108
JAMARIO MOON 0 *I 10 3 5 3 4 3 21 91
JOEL PRZYBILLA 0 *I 10 1 3 1 5 5 54 123
QUINTON ROSS 0 * 0 4 5 4 3 4 17 38
BRANDON ROY 1 ***I 0 5 4 5 1 5 14 48
LUIS SCOLA 0 *I 2 2 4 2 4 4 44 87
MARREESE SPEIGHTS 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1