FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
ANDRIS BIEDRINS 76 59 2078 340 543 .626 0 0 ---- 116 187 .620 796 10.5
JAMAL CRAWFORD 80 80 3190 570 1391 .410 176 494 .356 329 381 .864 1645 20.6
MARQUIS DANIELS 74 1 1546 241 561 .430 27 102 .265 97 139 .698 606   8.2
DEVIN HARRIS 64 61 2022 321 693 .463 56 167 .335 248 301 .824 946 14.8
JASON KAPONO 81 7 1530 243 498 .488 57 118 .483 37 43 .860 580   7.2
KENDRICK PERKINS 78 78 1912 214 348 .615 0 1 .000 114 183 .623 542   6.9
JAMES POSEY 74 2 1821 173 414 .418 106 279 .380 93 115 .809 545   7.4
LUKE RIDNOUR 61 5 1223 147 368 .399 21 71 .296 78 91 .857 393   6.4
BOBBY SIMMONS 70 21 1521 209 496 .421 60 171 .351 53 70 .757 531   7.6
TYRUS THOMAS 74 27 1330 186 440 .423 1 6 .167 129 174 .741 502   6.8
JASON THOMPSON 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
GERALD WALLACE 62 59 2376 408 908 .449 71 221 .321 313 428 .731 1200 19.4
LOUIS WILLIAMS 80 0 1862 319 752 .424 55 153 .359 227 290 .783 920 11.5
THADDEUS YOUNG 74 22 1554 264 490 .539 6 19 .316 76 103 .738 610   8.2

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
ANDRIS BIEDRINS 256 488 744 75 262 56 85 94 0 0 0 1 26 6-11 245
JAMAL CRAWFORD 37 170 207 398 144 81 192 17 34 5 1 0 0 6-5 190
MARQUIS DANIELS 66 146 212 137 121 79 112 18 0 11 10 0 0 6-6 200
DEVIN HARRIS 28 145 173 369 190 90 161 10 31 1 0 0 0 6-3 185
JASON KAPONO 31 89 120 65 131 34 58 2 0 1 18 0 0 6-8 215
KENDRICK PERKINS 145 329 474 84 242 31 125 114 0 0 0 1 24 6-10 280
JAMES POSEY 30 292 322 114 182 72 65 19 0 1 7 17 0 6-8 217
LUKE RIDNOUR 13 81 94 241 120 37 80 14 19 1 0 0 0 6-1 167
BOBBY SIMMONS 67 159 226 80 140 50 78 5 0 0 13 9 0 6-6 228
TYRUS THOMAS 102 240 342 90 170 48 77 72 0 0 0 3 15 6-9 215
JASON THOMPSON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
GERALD WALLACE 58 315 373 216 189 131 180 58 0 0 20 18 0 6-7 215
LOUIS WILLIAMS 41 126 167 253 130 81 125 13 8 16 0 0 0 6-1 175
THADDEUS YOUNG 120 192 312 58 126 73 64 8 0 0 1 20 0 6-8 220

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
ANDRIS BIEDRINS 0 I 9 1 3 1 4 4 52 107
JAMAL CRAWFORD 1 *** 0 3 3 3 1 3 5 27
MARQUIS DANIELS 0 **I 0 4 3 4 1 4 19 44
DEVIN HARRIS 0 **** 0 6 4 6 0 6 7 36
JASON KAPONO 0 *I 0 2 3 2 2 2 10 29
KENDRICK PERKINS 0 *I 12 2 4 2 6 6 43 87
JAMES POSEY 0 **I 0 4 5 4 4 4 10 80
LUKE RIDNOUR 0 *** 0 4 2 4 0 4 5 31
BOBBY SIMMONS 0 *I 0 3 4 3 3 3 22 55
TYRUS THOMAS 0 ****I 11 2 4 2 4 3 36 91
JASON THOMPSON 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
GERALD WALLACE 1 ****I 0 4 5 4 4 4 12 63
LOUIS WILLIAMS 1 **** 0 3 2 3 0 3 12 36
THADDEUS YOUNG 0 *I 0 2 3 2 4 4 40 66