FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
BRENT BARRY 31 1 554 77 160 .481 48 112 .429 19 20 .950 221   7.1
VINCE CARTER 76 72 2959 587 1287 .456 98 273 .359 350 429 .816 1622 21.3
FRANCISCO GARCIA 79 20 2096 348 753 .462 113 289 .391 162 208 .779 971 12.3
JARVIS HAYES 82 1 1287 217 504 .431 73 194 .376 45 60 .750 552   6.7
BRENDAN HAYWOOD 80 80 2228 316 599 .528 0 0 ---- 216 294 .735 848 10.6
STEPHEN JACKSON 73 73 2855 488 1204 .405 182 501 .363 308 370 .832 1466 20.1
MARKO JARIC 75 56 2189 227 528 .430 46 127 .362 121 163 .742 621   8.3
EDUARDO NAJERA 78 3 1664 174 368 .473 53 147 .361 63 89 .708 464   5.9
MEHMET OKUR 72 72 2390 374 841 .445 114 294 .388 185 230 .804 1047 14.5
NATE ROBINSON 72 17 1883 331 782 .423 97 292 .332 154 196 .786 913 12.7
CRAIG SMITH 77 11 1547 297 528 .563 0 9 .000 133 200 .665 727   9.4
WALLY SZCZERBIAK 75 2 1737 311 722 .431 90 218 .413 149 175 .851 861 11.5
TIM THOMAS 63 51 1940 291 705 .413 83 271 .306 115 153 .752 780 12.4
DERON WILLIAMS 82 82 3059 566 1117 .507 83 210 .395 330 411 .803 1545 18.8

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
BRENT BARRY 12 43 55 54 43 17 18 3 0 9 9 0 0 6-7 210
VINCE CARTER 112 341 453 389 241 93 181 33 2 36 2 0 0 6-6 220
FRANCISCO GARCIA 52 212 264 128 232 96 128 50 0 3 23 1 0 6-7 195
JARVIS HAYES 35 143 178 62 137 47 47 6 0 4 12 0 0 6-8 228
BRENDAN HAYWOOD 273 303 576 71 216 31 108 133 0 0 0 1 27 7-0 263
STEPHEN JACKSON 67 251 318 300 171 92 197 29 1 0 36 2 0 6-8 218
MARKO JARIC 38 184 222 311 180 97 128 32 4 12 13 0 0 6-7 224
EDUARDO NAJERA 113 224 337 95 199 69 59 40 0 0 0 13 8 6-8 235
MEHMET OKUR 132 424 556 145 236 55 104 29 0 0 0 1 32 6-11 263
NATE ROBINSON 51 171 222 212 186 60 103 1 4 22 0 0 0 5-9 180
CRAIG SMITH 123 230 353 60 217 36 89 17 0 0 1 12 7 6-7 272
WALLY SZCZERBIAK 34 183 217 104 103 23 76 12 0 10 12 1 0 6-7 244
TIM THOMAS 62 261 323 171 192 40 98 29 0 0 1 25 5 6-10 235
DERON WILLIAMS 34 209 243 862 200 90 279 23 36 1 0 0 0 6-3 205

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
BRENT BARRY 0 ** 0 3 4 3 1 3 11 40
VINCE CARTER 1 ***I 0 3 4 3 2 3 19 58
FRANCISCO GARCIA 0 ***I 0 2 3 2 2 2 12 49
JARVIS HAYES 0 *I 0 3 3 3 1 3 15 59
BRENDAN HAYWOOD 0 *I 12 1 3 1 5 5 60 70
STEPHEN JACKSON 1 ***I 0 3 5 3 2 3 10 40
MARKO JARIC 0 ** 0 2 3 2 1 2 8 43
EDUARDO NAJERA 0 *I 5 3 5 3 4 4 31 60
MEHMET OKUR 0 **I 2 2 4 2 4 4 31 96
NATE ROBINSON 0 ** 0 3 2 3 0 3 12 45
CRAIG SMITH 0 ****I 2 2 4 2 4 4 38 76
WALLY SZCZERBIAK 1 **I 0 2 3 2 2 2 10 56
TIM THOMAS 0 **I 3 2 3 2 3 3 15 64
DERON WILLIAMS 1 *** 0 5 4 5 2 5 6 37