FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
RAFER ALSTON 74 74 2526 364 924 .394 143 407 .351 98 137 .715 969 13.1
MIKE BIBBY 48 44 1573 248 603 .411 93 248 .375 78 100 .780 667 13.9
DAEQUAN COOK 59 19 1441 196 514 .381 79 238 .332 47 57 .825 518   8.8
EDDY CURRY 59 58 1530 297 544 .546 0 0 ---- 187 300 .623 781 13.2
RICKY DAVIS 82 47 2963 420 971 .433 135 333 .405 155 197 .787 1130 13.8
DeSAGANA DIOP 79 23 1296 94 180 .522 0 0 ---- 38 70 .543 226   2.9
DANIEL GIBSON 58 26 1765 201 465 .432 118 268 .440 85 105 .810 605 10.4
EDDIE JONES 47 33 922 66 180 .367 34 116 .293 10 14 .714 176   3.7
JEFF McINNIS 54 26 1410 108 249 .434 3 19 .158 23 30 .767 242   4.5
ALEKSANDAR PAVLOVIC 51 45 1188 146 403 .362 34 114 .298 53 77 .688 379   7.4
MORRIS PETERSON 76 76 1796 215 516 .417 113 287 .394 65 85 .765 608   8.0
PAUL PIERCE 80 80 2874 509 1098 .464 143 365 .392 409 485 .843 1570 19.6
ANDERSON VAREJAO 48 13 1320 136 295 .461 0 2 .000 49 82 .598 321   6.7
ANTOINE WALKER 46 1 892 136 375 .363 61 188 .324 35 66 .530 368   8.0
BEN WALLACE 72 72 2205 138 352 .392 0 4 .000 72 169 .426 348   4.8
DAMIEN WILKINS 76 31 1843 271 673 .403 50 155 .323 106 144 .736 698   9.2

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
RAFER ALSTON 28 232 260 392 139 98 160 18 33 1 0 0 0 6-2 175
MIKE BIBBY 16 144 160 290 97 54 119 4 32 1 0 0 0 6-1 190
DAEQUAN COOK 20 157 177 75 157 23 63 9 0 24 0 0 0 6-5 210
EDDY CURRY 111 164 275 32 157 14 126 29 0 0 0 1 25 6-11 285
RICKY DAVIS 55 298 353 276 187 87 191 14 0 2 23 11 0 6-7 226
DeSAGANA DIOP 160 232 392 40 146 26 58 88 0 0 0 1 15 7-0 280
DANIEL GIBSON 30 104 134 145 163 47 76 14 29 1 0 0 0 6-2 190
EDDIE JONES 18 114 132 69 72 26 29 8 0 19 1 0 0 6-6 200
JEFF McINNIS 16 80 96 220 120 23 76 3 10 16 0 0 0 6-4 185
ALEKSANDAR PAVLOVIC 35 93 128 82 117 29 55 6 0 22 1 0 0 6-7 210
MORRIS PETERSON 36 170 206 67 125 47 41 7 0 21 3 0 0 6-7 220
PAUL PIERCE 53 358 411 363 200 101 221 36 0 1 34 1 0 6-6 230
ANDERSON VAREJAO 134 265 399 53 134 37 59 26 0 0 0 18 9 6-10 240
ANTOINE WALKER 56 112 168 45 80 33 46 8 0 0 0 11 8 6-9 245
BEN WALLACE 234 370 604 105 121 88 67 117 0 0 0 19 12 6-9 240
DAMIEN WILKINS 72 173 245 150 128 62 89 19 1 11 13 0 0 6-6 225

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
RAFER ALSTON 0 ** 0 4 3 4 0 4 5 46
MIKE BIBBY 0 ** 0 4 3 4 0 4 5 46
DAEQUAN COOK 0 ** 0 4 3 4 1 4 7 53
EDDY CURRY 0 I 4 0 2 0 4 4 34 53
RICKY DAVIS 1 **I 0 3 4 3 2 3 9 49
DeSAGANA DIOP 0 *I 13 2 4 2 5 5 61 90
DANIEL GIBSON 0 ** 0 3 3 3 0 3 9 31
EDDIE JONES 0 * 0 3 4 3 2 3 11 62
JEFF McINNIS 0 * 0 4 3 4 1 4 5 27
ALEKSANDAR PAVLOVIC 0 **I 0 3 4 3 2 3 15 41
MORRIS PETERSON 0 **I 0 3 4 3 3 3 10 49
PAUL PIERCE 1 ***I 0 4 5 4 3 4 11 63
ANDERSON VAREJAO 0 ****I 4 2 4 2 5 4 51 106
ANTOINE WALKER 0 *I 2 2 4 2 4 4 31 65
BEN WALLACE 0 I 10 2 4 2 5 5 53 89
DAMIEN WILKINS 0 **I 0 2 3 2 2 2 19 44