FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
RAJA BELL 75 75 2646 317 753 .421 176 439 .401 79 91 .868 889 11.9
JASON COLLINS 74 26 1172 53 113 .469 0 1 .000 34 74 .459 140   1.9
JAVARIS CRITTENTON 50 0 678 98 233 .421 10 37 .270 72 104 .692 278   5.6
CHRIS DUHON 66 18 1490 133 344 .387 54 155 .348 65 80 .813 385   5.8
JEFF FOSTER 77 52 1884 205 373 .550 0 3 .000 86 145 .593 496   6.4
KEVIN GARNETT 71 71 2328 534 990 .539 0 11 .000 269 336 .801 1337 18.8
MANU GINOBILI 74 23 2292 453 984 .460 156 389 .401 380 442 .860 1442 19.5
KIRK HINRICH 75 72 2380 330 797 .414 84 240 .350 118 142 .831 862 11.5
DWIGHT HOWARD 82 82 3088 583 974 .599 0 4 .000 529 897 .590 1695 20.7
ANDRE IGUODALA 82 82 3242 582 1277 .456 101 307 .329 365 506 .721 1630 19.9
PEJA STOJAKOVIC 77 77 2711 451 1026 .440 231 524 .441 130 140 .929 1263 16.4
AMARE STOUDEMIRE 79 79 2677 714 1211 .590 5 31 .161 556 691 .805 1989 25.2
RUSSELL WESTBROOK 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
RAJA BELL 47 227 274 168 220 54 65 27 0 26 9 0 0 6-5 210
JASON COLLINS 64 114 178 25 194 23 48 25 0 0 0 4 12 7-0 260
JAVARIS CRITTENTON 27 83 110 51 47 19 55 2 5 8 1 0 0 6-5 198
CHRIS DUHON 19 97 116 263 92 48 71 2 23 0 0 0 0 6-1 185
JEFF FOSTER 264 404 668 129 221 56 62 32 0 0 0 1 23 6-11 250
KEVIN GARNETT 135 520 655 244 163 100 138 89 0 0 1 22 10 6-11 253
MANU GINOBILI 63 291 354 332 173 109 200 33 4 27 0 0 0 6-6 205
KIRK HINRICH 28 216 244 452 224 87 157 19 29 3 0 0 0 6-3 190
DWIGHT HOWARD 279 882 1161 110 274 74 263 176 0 0 0 1 37 6-11 265
ANDRE IGUODALA 85 361 446 391 187 171 214 49 1 3 36 0 0 6-6 207
PEJA STOJAKOVIC 64 267 331 96 127 57 61 10 0 0 34 1 0 6-10 229
AMARE STOUDEMIRE 178 541 719 118 294 64 174 163 0 0 0 25 9 6-10 245
RUSSELL WESTBROOK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
RAJA BELL 0 ** 0 6 4 6 2 6 9 37
JASON COLLINS 0 *I 4 1 4 1 5 5 25 46
JAVARIS CRITTENTON 0 *** 0 4 3 4 1 4 18 58
CHRIS DUHON 0 ** 0 5 4 5 1 5 6 33
JEFF FOSTER 0 *I 3 2 4 2 5 4 63 99
KEVIN GARNETT 1 **I 8 4 5 4 6 6 33 112
MANU GINOBILI 2 **** 0 5 4 5 2 5 15 64
KIRK HINRICH 0 ** 0 5 4 5 2 5 5 45
DWIGHT HOWARD 1 ****I 11 2 4 2 6 6 46 136
ANDRE IGUODALA 1 ****I 0 4 5 4 2 4 14 60
PEJA STOJAKOVIC 0 **I 0 2 3 2 3 2 11 51
AMARE STOUDEMIRE 2 ****I 12 1 3 1 4 4 34 88
RUSSELL WESTBROOK 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1