FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
RAFER ALSTON 77 76 2447 316 820 .385 112 331 .338 156 208 .750 900 11.7
CARMELO ANTHONY 66 66 2277 535 1207 .443 63 170 .371 371 468 .793 1504 22.8
KWAME BROWN 58 30 999 90 169 .533 0 0 ---- 63 122 .516 243   4.2
WILL BYNUM 57 1 803 156 342 .456 3 19 .158 95 119 .798 410   7.2
RAYMOND FELTON 82 81 3086 442 1083 .408 59 207 .285 219 272 .805 1162 14.2
KEVIN GARNETT 57 57 1772 393 740 .531 2 8 .250 111 132 .841 899 15.8
PAU GASOL 81 81 2999 592 1045 .567 1 2 .500 343 439 .781 1528 18.9
WILLIE GREEN 81 60 1828 286 658 .435 51 161 .317 62 85 .729 685   8.5
ROGER MASON 82 71 2496 349 822 .425 166 394 .421 105 118 .890 969 11.8
FLIP MURRAY 80 2 1975 355 795 .447 87 242 .360 177 233 .760 974 12.2
TAYSHAUN PRINCE 82 82 3057 459 1020 .450 56 141 .397 189 243 .778 1163 14.2
BRANDON ROY 78 78 2903 633 1318 .480 83 220 .377 416 505 .824 1765 22.6
LUIS SCOLA 82 82 2488 424 799 .531 0 3 .000 196 258 .760 1044 12.7
MARREESE SPEIGHTS 79 2 1263 252 502 .502 2 8 .250 102 132 .773 608   7.7

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
RAFER ALSTON 33 194 227 406 135 108 140 10 25 7 0 0 0 6-2 175
CARMELO ANTHONY 106 344 450 222 195 75 199 24 0 0 31 3 0 6-8 230
KWAME BROWN 91 199 290 32 138 24 50 24 0 0 0 1 16 6-11 270
WILL BYNUM 19 56 75 157 85 34 76 2 13 1 0 0 0 6-0 185
RAYMOND FELTON 54 256 310 553 191 126 228 30 32 6 0 0 0 6-1 198
KEVIN GARNETT 78 407 485 144 128 63 90 68 0 0 0 27 4 6-11 253
PAU GASOL 262 518 780 284 172 52 157 81 0 0 0 23 14 7-0 250
WILLIE GREEN 29 97 126 158 154 53 64 13 0 23 0 0 0 6-3 201
ROGER MASON 16 235 251 173 160 40 100 12 1 24 7 0 0 6-5 212
FLIP MURRAY 22 146 168 158 173 88 128 17 1 22 2 0 0 6-3 200
TAYSHAUN PRINCE 128 348 476 253 104 44 101 51 0 1 35 1 0 6-9 215
BRANDON ROY 104 266 370 400 127 88 152 22 5 31 1 0 0 6-6 211
LUIS SCOLA 200 520 720 123 261 68 123 11 0 0 0 21 9 6-9 245
MARREESE SPEIGHTS 123 170 293 30 181 27 46 56 0 0 1 14 2 6-10 245

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
RAFER ALSTON 0 ** 0 5 4 5 1 5 6 38
CARMELO ANTHONY 3 ****I 0 3 4 3 3 3 24 73
KWAME BROWN 0 ****I 5 1 3 1 4 4 47 104
WILL BYNUM 1 **** 0 4 2 4 0 4 12 36
RAYMOND FELTON 1 *** 0 4 3 4 1 4 9 44
KEVIN GARNETT 0 **I 8 4 5 4 6 6 25 121
PAU GASOL 1 ****I 5 2 4 2 4 4 44 85
WILLIE GREEN 0 ** 0 4 3 4 1 4 9 28
ROGER MASON 0 ** 0 4 3 4 1 4 3 47
FLIP MURRAY 1 *** 0 3 3 3 1 3 5 37
TAYSHAUN PRINCE 0 **I 0 4 5 4 4 4 21 59
BRANDON ROY 2 ****I 0 5 4 5 1 5 20 53
LUIS SCOLA 0 *I 1 2 4 2 4 4 43 104
MARREESE SPEIGHTS 0 *I 9 2 4 2 4 4 51 72