FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
KELENNA AZUBUIKE 74 51 2375 392 845 .464 94 210 .448 185 229 .808 1063 14.4
LEANDRO BARBOSA 70 11 1705 366 759 .482 90 240 .375 171 194 .881 993 14.2
SHANE BATTIER 60 59 2031 145 354 .410 91 237 .384 55 67 .821 436   7.3
JOSE CALDERON 68 68 2333 320 644 .497 82 202 .406 151 154 .981 873 12.8
BEN GORDON 82 76 2999 598 1315 .455 173 422 .410 330 382 .864 1699 20.7
AL HORFORD 67 67 2242 312 594 .525 0 1 .000 149 205 .727 773 11.5
JASON KAPONO 80 12 1831 261 604 .432 98 229 .428 34 42 .810 654   8.2
KYLE KORVER 78 2 1874 245 560 .438 103 267 .386 112 127 .882 705   9.0
EMEKA OKAFOR 82 81 2691 433 772 .561 0 0 ---- 219 369 .593 1085 13.2
LEON POWE 70 7 1227 177 338 .524 0 0 ---- 184 267 .689 538   7.7
J.R. SMITH 81 18 2245 424 950 .446 180 453 .397 205 272 .754 1233 15.2
JOSH SMITH 69 69 2421 418 849 .492 26 87 .299 211 359 .588 1073 15.6
CHRIS WILCOX 62 6 1050 184 370 .497 0 4 .000 79 140 .564 447   7.2
TERRENCE WILLIAMS 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
KELENNA AZUBUIKE 112 258 370 117 183 57 95 50 0 5 15 12 0 6-5 220
LEANDRO BARBOSA 34 147 181 162 115 82 93 7 5 19 0 0 0 6-3 202
SHANE BATTIER 52 233 285 137 114 48 49 54 0 6 23 5 0 6-8 220
JOSE CALDERON 16 178 194 607 114 74 143 7 33 1 0 0 0 6-3 210
BEN GORDON 52 231 283 279 184 71 200 22 1 36 0 0 0 6-3 200
AL HORFORD 145 479 624 163 190 53 103 95 0 0 0 5 28 6-10 245
JASON KAPONO 26 137 163 105 144 22 70 3 0 8 15 0 0 6-8 215
KYLE KORVER 35 223 258 137 170 47 90 30 0 8 12 4 0 6-7 212
EMEKA OKAFOR 275 552 827 53 247 48 144 136 0 0 0 1 32 6-10 255
LEON POWE 145 200 345 46 192 24 76 38 0 0 0 17 1 6-8 240
J.R. SMITH 43 254 297 227 190 78 150 14 1 23 4 0 0 6-6 220
JOSH SMITH 134 364 498 169 184 94 161 111 0 0 1 33 1 6-9 240
CHRIS WILCOX 96 181 277 47 137 26 75 16 0 0 0 6 11 6-10 235
TERRENCE WILLIAMS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
KELENNA AZUBUIKE 0 ** 0 3 4 3 2 3 21 47
LEANDRO BARBOSA 1 *** 0 3 3 3 1 3 11 42
SHANE BATTIER 0 *I 5 4 6 4 4 4 14 57
JOSE CALDERON 0 **** 0 4 3 4 0 4 3 37
BEN GORDON 1 *** 0 3 3 3 0 3 8 37
AL HORFORD 0 *I 8 2 4 2 4 4 32 105
JASON KAPONO 0 * 0 2 3 2 2 2 7 37
KYLE KORVER 0 **I 0 3 4 3 3 3 9 61
EMEKA OKAFOR 0 *I 10 1 2 1 5 5 55 109
LEON POWE 0 ****I 6 2 4 2 4 4 69 85
J.R. SMITH 1 **I 0 5 4 5 1 5 9 56
JOSH SMITH 1 ****I 9 3 5 3 4 4 28 75
CHRIS WILCOX 0 *I 3 2 4 2 4 4 40 80
TERRENCE WILLIAMS 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1