FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
BRANDON BASS 81 0 1574 252 508 .496 0 6 .000 182 210 .867 686   8.5
ANDRAY BLATCHE 71 36 1703 297 630 .471 5 21 .238 114 162 .704 713 10.0
CARLOS BOOZER 37 37 1197 251 512 .490 0 0 ---- 97 139 .698 599 16.2
MARCUS CAMBY 62 55 1925 254 496 .512 1 4 .250 132 182 .725 641 10.3
RUDY FERNANDEZ 78 4 1993 268 630 .425 159 398 .399 120 143 .839 815 10.4
FRANCISCO GARCIA 65 36 1975 295 665 .444 88 221 .398 146 178 .820 824 12.7
JRUE HOLIDAY 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
LeBRON JAMES 81 81 3054 789 1613 .489 132 384 .344 594 762 .780 2304 28.4
AMIR JOHNSON 62 24 911 97 163 .595 0 0 ---- 23 35 .657 217   3.5
COURTNEY LEE 77 42 1939 243 540 .450 82 203 .404 78 94 .830 646   8.4
KYLE LOWRY 77 21 1679 189 434 .435 25 98 .255 181 226 .801 584   7.6
RAJON RONDO 80 80 2642 383 759 .505 15 48 .313 172 268 .642 953 11.9
CRAIG SMITH 74 31 1460 289 514 .562 0 1 .000 168 248 .677 746 10.1

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
BRANDON BASS 129 238 367 43 140 27 86 55 0 0 0 15 4 6-8 250
ANDRAY BLATCHE 126 252 378 118 211 53 117 74 0 0 0 1 23 6-11 248
CARLOS BOOZER 111 274 385 79 132 39 79 7 0 0 0 24 8 6-9 266
MARCUS CAMBY 161 529 690 127 129 51 93 132 0 0 0 3 28 6-11 235
RUDY FERNANDEZ 47 160 207 159 111 69 86 12 0 16 10 0 0 6-6 185
FRANCISCO GARCIA 56 162 218 150 196 80 112 67 0 3 27 0 0 6-7 195
JRUE HOLIDAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
LeBRON JAMES 106 507 613 587 139 137 241 93 0 1 34 3 0 6-8 250
AMIR JOHNSON 102 130 232 20 171 20 33 60 0 0 0 8 7 6-9 210
COURTNEY LEE 18 160 178 91 157 76 69 14 0 24 1 0 0 6-5 200
KYLE LOWRY 26 163 189 275 146 69 117 17 21 1 0 0 0 6-0 205
RAJON RONDO 100 316 416 659 193 149 209 11 32 1 0 0 0 6-1 171
CRAIG SMITH 98 186 284 79 184 31 105 19 0 0 0 19 1 6-7 250

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
BRANDON BASS 0 ****I 7 2 4 2 4 4 41 75
ANDRAY BLATCHE 0 *I 9 1 3 1 4 4 36 76
CARLOS BOOZER 0 **I 1 2 3 2 4 4 47 118
MARCUS CAMBY 0 *I 14 2 4 2 5 5 38 133
RUDY FERNANDEZ 0 ** 0 3 3 3 2 3 13 46
FRANCISCO GARCIA 1 ***I 0 2 3 2 2 2 13 38
JRUE HOLIDAY 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
LeBRON JAMES 3 ***I 0 4 6 4 3 4 20 85
AMIR JOHNSON 0 I 13 2 4 2 4 4 56 74
COURTNEY LEE 0 ** 0 5 4 5 1 5 4 39
KYLE LOWRY 0 **** 0 5 4 5 1 5 9 49
RAJON RONDO 0 **** 0 6 4 6 1 6 22 63
CRAIG SMITH 0 ****I 3 2 4 2 4 4 33 67