FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
TREVOR ARIZA 72 71 2629 394 999 .394 136 407 .334 148 228 .649 1072 14.9
KOBE BRYANT 73 73 2835 716 1569 .456 99 301 .329 439 541 .811 1970 27.0
RANDY FOYE 70 38 1667 256 619 .414 63 182 .346 129 145 .890 704 10.1
MARC GASOL 69 69 2469 378 651 .581 0 1 .000 252 376 .670 1008 14.6
JEFF GREEN 82 82 3043 485 1070 .453 104 312 .333 165 223 .740 1239 15.1
WILLIE GREEN 73 18 1553 248 543 .457 47 136 .346 95 114 .833 638   8.7
DAHNTAY JONES 76 26 1892 287 623 .461 4 32 .125 198 257 .770 776 10.2
RASHARD LEWIS 72 72 2369 350 805 .435 168 423 .397 145 180 .806 1013 14.1
COREY MAGGETTE 70 49 2081 457 886 .516 13 50 .260 460 551 .835 1387 19.8
FLIP MURRAY 75 2 1673 268 683 .392 69 221 .312 141 194 .727 746   9.9
TONY PARKER 56 50 1728 349 716 .487 10 34 .294 186 246 .756 894 16.0
ANTHONY TOLLIVER 46 29 1428 193 449 .430 50 152 .329 103 134 .769 539 11.7
BENO UDRIH 79 41 2477 415 841 .493 75 199 .377 118 141 .837 1023 12.9
RASHEED WALLACE 79 13 1780 266 650 .409 82 290 .283 96 125 .768 710   9.0

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
TREVOR ARIZA 78 325 403 276 162 126 161 40 1 9 16 11 0 6-8 210
KOBE BRYANT 78 313 391 365 187 113 233 20 5 19 15 0 0 6-6 200
RANDY FOYE 16 114 130 228 123 33 94 10 8 16 0 0 0 6-4 213
MARC GASOL 208 432 640 165 254 69 135 109 0 0 0 1 35 7-1 265
JEFF GREEN 112 378 490 134 221 104 135 72 0 0 6 30 1 6-9 235
WILLIE GREEN 20 109 129 152 135 32 67 11 1 20 0 0 0 6-3 201
DAHNTAY JONES 48 181 229 150 237 40 129 39 0 7 18 0 0 6-6 210
RASHARD LEWIS 62 256 318 107 180 78 108 28 0 0 1 32 0 6-10 230
COREY MAGGETTE 92 281 373 172 231 52 168 4 0 0 8 21 1 6-6 225
FLIP MURRAY 28 155 183 135 126 46 91 16 0 17 5 0 0 6-3 200
TONY PARKER 7 128 135 317 96 29 149 8 31 0 0 0 0 6-2 180
ANTHONY TOLLIVER 84 236 320 87 128 32 46 33 0 0 0 9 22 6-8 240
BENO UDRIH 38 181 219 372 166 89 136 10 24 7 0 0 0 6-3 205
RASHEED WALLACE 42 283 325 80 222 80 63 70 0 0 0 8 15 6-11 230

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
TREVOR ARIZA 0 **I 0 4 5 4 3 4 14 62
KOBE BRYANT 3 ***I 0 6 4 6 2 6 14 54
RANDY FOYE 0 **I 0 4 3 4 1 4 5 34
MARC GASOL 0 *I 9 2 3 2 4 4 43 91
JEFF GREEN 0 **I 5 2 4 2 4 4 19 62
WILLIE GREEN 0 ** 0 4 3 4 1 4 6 36
DAHNTAY JONES 0 ****I 0 4 4 4 2 4 11 43
RASHARD LEWIS 0 **I 0 2 3 2 3 3 14 54
COREY MAGGETTE 2 ****I 0 2 3 2 2 2 19 59
FLIP MURRAY 0 *** 0 3 3 3 1 3 8 44
TONY PARKER 2 *** 0 5 4 5 1 5 2 38
ANTHONY TOLLIVER 0 **I 5 2 4 2 4 4 25 73
BENO UDRIH 0 ** 0 4 3 4 0 4 7 36
RASHEED WALLACE 0 *I 8 2 4 2 5 5 12 80