FIELD GOAL THREE POINT FREE THROW                      
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
MICHAEL BEASLEY 78 78 2328 468 1040 .450 28 102 .275 192 240 .800 1156 14.8
MATT BONNER 65 8 1161 166 372 .446 90 231 .390 35 48 .729 457   7.0
STEPHEN CURRY 80 77 2896 528 1143 .462 166 380 .437 177 200 .885 1399 17.5
RYAN GOMES 76 64 2210 327 732 .447 74 199 .372 104 126 .825 832 10.9
MARCIN GORTAT 81 0 1088 121 227 .533 0 3 .000 51 75 .680 293   3.6
AL JEFFERSON 76 76 2463 560 1125 .498 0 4 .000 181 266 .680 1301 17.1
JARED JEFFRIES 70 37 1794 138 314 .439 21 71 .296 75 120 .625 372   5.3
CHRIS KAMAN 76 76 2608 589 1202 .490 0 6 .000 230 307 .749 1408 18.5
ANDRE MILLER 82 66 2500 404 908 .445 16 80 .200 322 392 .821 1146 14.0
GREG ODEN 21 21 502 92 152 .605 0 0 ---- 49 64 .766 233 11.1
J.J. REDICK 82 9 1808 243 553 .439 111 274 .405 191 222 .860 788   9.6
QUENTIN RICHARDSON 76 75 2082 242 561 .431 142 358 .397 52 71 .732 678   8.9
MARCUS THORNTON 73 17 1872 398 883 .451 117 313 .374 144 177 .814 1057 14.5
DWYANE WADE 77 77 2792 719 1511 .476 73 243 .300 534 702 .761 2045 26.6

  REBOUNDS   MINUTES                        
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
MICHAEL BEASLEY 123 375 498 100 221 80 131 49 0 0 7 23 0 6-9 245
MATT BONNER 52 162 214 68 109 30 39 24 0 0 0 11 7 6-10 240
STEPHEN CURRY 48 308 356 472 252 152 244 19 34 2 0 0 0 6-3 185
RYAN GOMES 76 272 348 124 155 62 95 16 0 0 24 5 0 6-7 245
MARCIN GORTAT 104 237 341 17 138 17 46 70 0 0 0 1 12 6-11 240
AL JEFFERSON 180 523 703 137 205 63 136 98 0 0 0 15 19 6-10 265
JARED JEFFRIES 130 158 288 101 203 62 76 71 0 0 1 24 1 6-11 240
CHRIS KAMAN 184 520 704 120 213 37 223 94 0 0 0 1 33 7-0 265
ANDRE MILLER 81 185 266 445 169 93 173 9 29 1 0 0 0 6-2 200
GREG ODEN 64 114 178 19 84 8 39 48 0 0 0 1 23 7-0 285
J.J. REDICK 17 138 155 158 118 28 63 4 0 22 0 0 0 6-4 190
QUENTIN RICHARDSON 64 310 374 93 169 70 62 18 0 1 26 0 0 6-6 235
MARCUS THORNTON 72 139 211 113 127 58 76 11 1 25 0 0 0 6-4 205
DWYANE WADE 107 266 373 501 181 142 252 82 3 33 0 0 0 6-4 216

  CREATE   MAN-TO-MAN REBRATE            
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
MICHAEL BEASLEY 1 **I 4 2 3 2 3 3 27 82
MATT BONNER 0 *I 4 2 4 2 4 4 24 72
STEPHEN CURRY 0 ** 0 3 3 3 0 3 7 46
RYAN GOMES 0 **I 0 2 4 2 4 2 16 60
MARCIN GORTAT 0 *I 13 2 4 2 5 4 52 109
AL JEFFERSON 1 *I 8 1 3 1 4 4 34 103
JARED JEFFRIES 0 *I 8 3 5 3 4 4 34 44
CHRIS KAMAN 1 *I 7 1 3 1 5 5 35 101
ANDRE MILLER 0 ****I 0 5 4 5 1 5 17 40
GREG ODEN 0 I 19 1 3 1 5 5 69 124
J.J. REDICK 0 *** 0 4 3 4 1 4 5 38
QUENTIN RICHARDSON 0 *I 0 3 5 3 3 3 16 75
MARCUS THORNTON 1 ** 0 3 3 3 1 3 18 37
DWYANE WADE 3 ****I 0 6 4 6 2 6 20 48