WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM R.I NIA S.W BOS M.B R.N COL BRK ESL IND CHC B.T WIS SEA H.N MAN WIN RAL
R.I    -    5    3    3    3    2    6    3    5    3    1    1    1    1    2    1    2    1
NIA    1    -    4    2    1    2    3    3    4    3    1    1    2    2    2    0    1    0
S.W    3    2    -    3    2    1    5    4    5    3    1    0    1    1    1    2    2    2
BOS    3    4    3    -    2    0    5    1    4    5    0    0    1    1    1    0    2    2
M.B    3    5    4    4    -    2    4    5    5    6    1    1    2    2    1    2    1    2
R.N    4    4    5    6    4    -    6    6    4    4    0    2    2    1    1    2    2    2
COL    0    3    1    1    2    0    -    2    5    1    0    0    0    1    1    0    2    1
BRK    3    3    2    5    1    0    4    -    2    4    1    1    2    1    2    1    2    1
ESL    1    2    1    2    1    2    1    4    -    2    1    0    1    1    1    0    1    2
IND    3    3    3    1    0    2    5    2    4    -    1    0    2    1    1    1    1    1
CHC    1    1    1    2    1    2    2    1    1    1    -    2    5    4    4    3    4    4
B.T    1    1    2    2    1    0    2    1    2    2    4    -    6    4    6    4    5    6
WIS    1    0    1    1    0    0    2    0    1    0    1    0    -    3    3    3    3    3
SEA    1    0    1    1    0    1    1    1    1    1    2    2    3    -    3    5    5    5
H.N    0    0    1    1    1    1    1    0    1    1    2    0    3    3    -    3    3    2
MAN    1    2    0    2    0    0    2    1    2    1    3    2    3    1    3    -    4    5
WIN    0    1    0    0    1    0    0    0    1    1    2    1    3    1    3    2    -    1
RAL    1    2    0    0    0    0    1    1    0    1    2    0    3    1    4    1    5    -
EAS    1    0    2    0    1    1    0    1    1    2    2    1    5    3    3    3    3    4
T.G    1    2    2    2    2    2    1    2    2    2    4    6    5    5    6    6    6    6



TEAM EAS T.G
R.I    1    1
NIA    2    0
S.W    0    0
BOS    2    0
M.B    1    0
R.N    1    0
COL    2    1
BRK    1    0
ESL    1    0
IND    0    0
CHC    4    2
B.T    5    0
WIS    1    1
SEA    3    1
H.N    3    0
MAN    3    0
WIN    3    0
RAL    2    0
EAS    -    1
T.G    5    -