FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
CHRIS BOSH 77 77 2795 524 1056 .496 6 25 .240 384 471 .815 1438 18.7
KOBE BRYANT 82 82 2779 740 1639 .451 115 356 .323 483 583 .828 2078 25.3
TYSON CHANDLER 74 74 2059 266 407 .654 0 0 ---- 216 295 .732 748 10.1
LUOL DENG 82 82 3208 531 1155 .460 115 333 .345 253 336 .753 1430 17.4
TYREKE EVANS 57 53 2107 382 933 .409 43 148 .291 205 266 .771 1012 17.8
DANNY GRANGER 79 79 2763 535 1260 .425 157 407 .386 395 466 .848 1622 20.5
DWIGHT HOWARD 78 78 2935 619 1044 .593 0 7 .000 546 916 .596 1784 22.9
AL JEFFERSON 82 82 2940 654 1319 .496 0 0 ---- 220 289 .761 1528 18.6
PAUL MILLSAP 76 76 2605 525 988 .531 9 23 .391 256 338 .757 1315 17.3
PAUL PIERCE 80 80 2774 507 1021 .497 111 297 .374 386 449 .860 1511 18.9
DERRICK ROSE 81 81 3026 711 1597 .445 128 385 .332 476 555 .858 2026 25.0
DWYANE WADE 76 76 2824 692 1384 .500 63 206 .306 494 652 .758 1941 25.5

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
CHRIS BOSH 141 500 641 144 172 59 138 49 0 0 0 23 13 6-10 228
KOBE BRYANT 83 336 419 388 172 99 243 12 1 28 5 0 0 6-6 200
TYSON CHANDLER 206 486 692 32 240 36 88 80 0 0 0 1 27 7-1 235
LUOL DENG 116 360 476 230 162 78 156 48 0 1 34 4 0 6-8 220
TYREKE EVANS 46 229 275 319 143 85 184 30 35 1 1 0 0 6-6 220
DANNY GRANGER 87 338 425 203 213 89 206 62 0 0 34 1 0 6-8 228
DWIGHT HOWARD 309 789 1098 107 258 107 279 186 0 0 0 1 37 6-11 265
AL JEFFERSON 235 559 794 149 238 46 105 153 0 0 0 1 35 6-10 265
PAUL MILLSAP 164 415 579 187 272 103 145 69 0 0 1 32 1 6-8 250
PAUL PIERCE 34 396 430 260 231 80 171 51 0 1 33 1 0 6-6 230
DERRICK ROSE 81 249 330 623 136 85 278 51 36 1 0 0 0 6-3 190
DWYANE WADE 123 362 485 346 197 111 237 87 1 36 0 0 0 6-4 212

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
CHRIS BOSH 1 ***I 3 2 4 2 4 4 28 90
KOBE BRYANT 3 ***I 0 6 4 6 2 6 15 58
TYSON CHANDLER 0 I 8 2 4 2 6 6 53 116
LUOL DENG 0 **I 0 4 5 4 4 4 20 59
TYREKE EVANS 1 *** 0 3 3 3 1 3 11 56
DANNY GRANGER 2 ***I 0 3 4 3 3 3 16 59
DWIGHT HOWARD 1 ****I 13 2 5 2 6 6 57 137
AL JEFFERSON 1 *I 10 1 3 1 4 4 40 97
PAUL MILLSAP 0 **I 5 2 4 2 4 4 32 82
PAUL PIERCE 1 ***I 0 4 5 4 2 4 7 70
DERRICK ROSE 3 **** 0 6 4 6 2 6 15 43
DWYANE WADE 3 ****I 0 6 4 6 2 6 25 64