FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
MICHAEL BEASLEY 73 73 2361 561 1246 .450 60 164 .366 219 291 .753 1401 19.2
STEPHEN CURRY 74 74 2489 505 1053 .480 151 342 .442 212 227 .934 1373 18.6
RYAN GOMES 76 62 2095 207 505 .410 72 211 .341 61 85 .718 547   7.2
MARCIN GORTAT 80 14 2032 338 603 .561 1 4 .250 140 193 .725 817 10.2
AL HARRINGTON 73 3 1665 281 675 .416 117 328 .357 86 117 .735 765 10.5
AL JEFFERSON 82 82 2940 654 1319 .496 0 0 ---- 220 289 .761 1528 18.6
RICHARD JEFFERSON 81 81 2459 304 642 .474 135 307 .440 148 195 .759 891 11.0
CHRIS KAMAN 32 15 838 177 376 .471 0 0 ---- 43 57 .754 397 12.4
MICKAEL PIETRUS 57 4 1107 143 365 .392 85 236 .360 39 57 .684 410   7.2
RICKY RUBIO 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
MARCUS THORNTON 73 23 1775 350 807 .434 88 240 .367 145 184 .788 933 12.8
EVAN TURNER 78 14 1797 225 529 .425 14 44 .318 101 125 .808 565   7.2
HAKIM WARRICK 80 6 1415 228 446 .511 1 11 .091 212 294 .721 669   8.4
MO WILLIAMS 58 56 1788 291 730 .399 79 244 .324 151 177 .853 812 14.0

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
MICHAEL BEASLEY 118 291 409 158 222 54 195 52 0 0 24 5 3 6-9 235
STEPHEN CURRY 52 234 286 432 233 109 226 20 33 1 0 0 0 6-3 185
RYAN GOMES 61 193 254 118 159 62 55 12 0 0 22 6 0 6-7 250
MARCIN GORTAT 148 483 631 70 188 36 81 91 0 0 0 1 24 6-11 240
AL HARRINGTON 76 256 332 101 202 39 106 10 0 0 0 4 19 6-9 250
AL JEFFERSON 235 559 794 149 238 46 105 153 0 0 0 1 35 6-10 265
RICHARD JEFFERSON 54 256 310 107 164 38 93 34 0 0 29 1 0 6-7 225
CHRIS KAMAN 51 174 225 46 75 16 58 48 0 0 0 1 25 7-0 265
MICKAEL PIETRUS 15 111 126 33 101 29 39 21 0 13 6 0 0 6-6 215
RICKY RUBIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
MARCUS THORNTON 61 197 258 135 110 64 93 9 1 14 9 0 0 6-4 205
EVAN TURNER 42 264 306 159 138 49 80 14 1 14 8 0 0 6-7 205
HAKIM WARRICK 88 208 296 69 100 32 79 9 0 0 0 17 1 6-9 219
MO WILLIAMS 21 132 153 380 150 53 171 10 30 1 0 0 0 6-1 190

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
MICHAEL BEASLEY 3 **I 4 2 3 2 3 2 23 62
STEPHEN CURRY 1 ** 0 3 3 3 0 3 10 45
RYAN GOMES 0 *I 0 2 4 2 4 2 15 47
MARCIN GORTAT 0 *I 9 2 4 2 5 4 34 111
AL HARRINGTON 0 **I 1 3 4 3 3 3 23 75
AL JEFFERSON 1 *I 10 1 3 1 4 4 40 97
RICHARD JEFFERSON 0 ***I 0 3 4 3 3 3 12 51
CHRIS KAMAN 0 *I 11 1 3 1 5 5 31 105
MICKAEL PIETRUS 0 *I 0 4 4 4 3 4 6 47
RICKY RUBIO 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
MARCUS THORNTON 1 ** 0 3 3 3 1 3 17 57
EVAN TURNER 0 ** 0 3 4 3 2 3 11 71
HAKIM WARRICK 0 ****I 1 2 4 2 4 4 29 69
MO WILLIAMS 1 *** 0 3 3 3 0 3 6 37