FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
RAY ALLEN 46 42 1565 226 493 .458 106 234 .453 97 106 .915 655 14.2
NICOLAS BATUM 59 34 1791 289 641 .451 107 274 .391 133 159 .836 818 13.9
DANNY GREEN 66 38 1522 211 477 .442 102 234 .436 79 100 .790 603   9.1
SPENCER HAWES 37 29 920 156 319 .489 3 12 .250 40 55 .727 355   9.6
KRIS HUMPHRIES 62 62 2162 323 671 .481 0 0 ---- 209 278 .752 855 13.8
STEPHEN JACKSON 47 14 1212 159 425 .374 49 170 .288 94 114 .825 461   9.8
KYLE LOWRY 47 38 1510 210 513 .409 79 211 .374 171 198 .864 670 14.3
JaVALE McGEE 61 45 1535 307 552 .556 0 0 ---- 77 167 .461 691 11.3
JASON RICHARDSON 54 54 1591 243 596 .408 102 277 .368 41 69 .594 629 11.6
DERRICK ROSE 39 39 1375 302 695 .435 54 173 .312 194 239 .812 852 21.8
JASON SMITH 40 29 947 181 348 .520 1 9 .111 33 47 .702 396   9.9
MARREESE SPEIGHTS 60 54 1345 221 488 .453 0 3 .000 84 109 .771 526   8.8
BRANDAN WRIGHT 49 0 791 144 233 .618 0 1 .000 52 82 .634 340   6.9

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
RAY ALLEN 14 128 142 109 83 49 68 8 0 28 6 0 0 6-5 205
NICOLAS BATUM 81 190 271 84 105 57 90 60 0 2 26 3 0 6-8 200
DANNY GREEN 54 174 228 86 107 58 67 46 0 20 4 0 0 6-6 210
SPENCER HAWES 78 192 270 98 100 16 55 48 0 0 0 1 24 7-0 245
KRIS HUMPHRIES 233 448 681 90 173 50 119 74 0 0 0 28 7 6-9 235
STEPHEN JACKSON 22 141 163 118 99 54 103 13 1 8 16 1 0 6-8 218
KYLE LOWRY 38 176 214 310 133 73 130 14 31 1 0 0 0 6-0 175
JaVALE McGEE 163 314 477 31 166 35 87 132 0 0 0 1 24 7-0 237
JASON RICHARDSON 36 158 194 107 91 53 60 22 0 25 4 0 0 6-6 220
DERRICK ROSE 26 105 131 307 52 35 119 28 31 4 0 0 0 6-3 190
JASON SMITH 72 124 196 34 102 21 40 41 0 0 0 13 11 7-0 240
MARREESE SPEIGHTS 133 241 374 48 147 21 74 29 0 0 0 16 6 6-10 245
BRANDAN WRIGHT 62 112 174 13 61 22 21 63 0 0 0 12 4 6-9 205

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
RAY ALLEN 0 ** 0 3 3 3 1 3 5 38
NICOLAS BATUM 0 ****I 0 4 5 4 3 4 22 53
DANNY GREEN 0 ** 0 4 3 4 2 4 18 56
SPENCER HAWES 0 *I 10 1 3 1 4 4 40 100
KRIS HUMPHRIES 0 *I 7 2 4 2 4 4 51 104
STEPHEN JACKSON 0 ***I 0 4 4 4 2 4 9 57
KYLE LOWRY 0 **** 0 5 4 5 1 5 12 59
JaVALE McGEE 0 I 17 2 4 2 5 5 56 102
JASON RICHARDSON 0 *I 0 3 4 3 2 3 11 51
DERRICK ROSE 3 **** 0 5 4 5 1 5 10 39
JASON SMITH 0 *I 9 1 3 1 4 4 40 66
MARREESE SPEIGHTS 0 *I 4 2 4 2 4 4 49 94
BRANDAN WRIGHT 0 *I 16 1 3 1 4 4 37 67