FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
ERIC BLEDSOE 40 1 464 49 126 .389 6 30 .200 28 44 .636 132   3.3
ANDREW BOGUT 12 12 364 61 136 .449 0 1 .000 14 23 .609 136 11.3
SHANNON BROWN 59 19 1400 251 598 .420 68 188 .362 80 99 .808 650 11.0
TIM DUNCAN 58 58 1634 361 733 .492 0 4 .000 173 249 .695 895 15.4
LANDRY FIELDS 66 62 1894 236 513 .460 31 121 .256 77 137 .562 580   8.8
KEVIN GARNETT 60 60 1864 391 777 .503 3 9 .333 162 189 .857 947 15.8
MARCIN GORTAT 66 66 2114 427 769 .555 0 2 .000 163 251 .649 1017 15.4
TOBIAS HARRIS 42 9 479 79 169 .467 6 23 .261 44 54 .815 208   5.0
LeBRON JAMES 62 62 2326 621 1169 .531 54 149 .362 387 502 .771 1683 27.1
COURTNEY LEE 58 26 1757 251 580 .433 87 217 .401 71 86 .826 660 11.4
DAVID LEE 57 57 2121 464 922 .503 0 5 .000 219 280 .782 1147 20.1
RAJON RONDO 53 53 1957 256 572 .448 10 42 .238 108 181 .597 630 11.9
BENO UDRIH 59 0 1080 146 332 .440 17 59 .288 39 55 .709 348   5.9
TONY WROTEN JR. 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
ERIC BLEDSOE 22 43 65 66 58 31 44 6 11 1 0 0 0 6-1 190
ANDREW BOGUT 22 78 100 31 36 12 24 24 0 0 0 0 30 7-0 245
SHANNON BROWN 38 119 157 69 66 44 64 15 1 19 4 0 0 6-4 205
TIM DUNCAN 110 410 520 132 98 38 97 88 0 0 0 1 27 6-11 248
LANDRY FIELDS 59 219 278 169 99 79 102 17 0 18 10 1 0 6-7 210
KEVIN GARNETT 66 428 494 175 141 56 107 61 0 0 0 1 30 6-11 220
MARCIN GORTAT 185 474 659 59 142 48 90 99 0 0 0 2 31 6-11 240
TOBIAS HARRIS 30 71 101 22 45 13 31 7 0 0 9 2 0 6-8 226
LeBRON JAMES 94 398 492 387 96 115 213 50 0 0 32 6 0 6-8 240
COURTNEY LEE 26 133 159 88 106 68 64 22 0 21 9 0 0 6-5 200
DAVID LEE 171 374 545 162 179 54 149 22 0 0 0 19 18 6-9 249
RAJON RONDO 62 195 257 620 99 95 193 3 37 0 0 0 0 6-1 171
BENO UDRIH 26 76 102 227 69 37 77 1 14 4 0 0 0 6-3 205
TONY WROTEN JR. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303

  CREATE     MAN-TO-MAN     REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
ERIC BLEDSOE 0 ** 0 6 4 6 0 6 24 49
ANDREW BOGUT 0 *I 13 2 4 2 5 5 27 102
SHANNON BROWN 0 **I 0 4 3 4 1 4 13 40
TIM DUNCAN 1 *I 11 2 4 2 5 5 34 123
LANDRY FIELDS 0 ****I 0 4 3 4 1 4 15 58
KEVIN GARNETT 1 *I 6 4 5 4 6 5 17 105
MARCIN GORTAT 0 *I 9 2 4 2 5 5 42 106
TOBIAS HARRIS 0 **I 0 2 3 2 2 2 28 71
LeBRON JAMES 3 ****I 0 4 6 4 4 4 22 86
COURTNEY LEE 0 ** 0 5 4 5 1 5 7 38
DAVID LEE 1 **I 2 2 4 2 4 4 37 80
RAJON RONDO 0 **** 0 6 4 6 2 6 16 46
BENO UDRIH 0 ** 0 4 3 4 0 4 11 34
TONY WROTEN JR. 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1