WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM R.I NIA P.W L.E M.B R.N COL BRK ESL CHI CHC B.T WIS SEA H.N MAN WIN RAL
R.I    -    2    3    0    3    2    4    1    2    3    2    0    1    0    1    1    1    2
NIA    2    -    1    1    2    2    3    2    3    2    1    0    2    1    2    2    1    2
P.W    1    3    -    2    2    2    3    2    2    1    1    0    2    1    1    1    2    1
L.E    4    3    2    -    3    2    3    2    0    1    2    0    2    0    2    2    0    2
M.B    1    2    2    1    -    2    4    3    3    4    2    0    1    2    1    2    1    0
R.N    2    2    2    2    2    -    3    4    3    2    2    1    2    2    1    1    2    1
COL    0    1    1    1    0    1    -    0    2    1    1    0    0    0    2    1    2    0
BRK    3    2    2    2    1    0    4    -    2    4    1    1    2    0    1    0    1    0
ESL    2    1    2    4    1    1    2    2    -    1    0    0    2    1    1    1    2    1
CHI    1    2    3    3    0    2    3    0    3    -    2    1    1    1    1    1    1    1
CHC    0    1    1    0    0    0    1    1    2    0    -    0    2    2    3    2    1    1
B.T    2    2    2    2    2    1    2    1    2    1    4    -    4    2    4    4    3    4
WIS    1    0    0    0    1    0    2    0    0    1    2    0    -    0    3    2    2    2
SEA    2    1    1    2    0    0    2    2    1    1    2    2    4    -    3    3    3    2
H.N    1    0    1    0    1    1    0    1    1    1    1    0    1    1    -    1    3    1
MAN    1    0    1    0    0    1    1    2    1    1    2    0    2    1    3    -    3    2
WIN    1    1    0    2    1    0    0    1    0    1    3    1    2    1    1    1    -    1
RAL    0    0    1    0    2    1    2    2    1    1    3    0    2    2    3    2    3    -
EAS    2    2    1    1    2    1    2    1    0    1    3    0    3    3    3    3    3    0
T.G    1    1    2    2    2    2    1    1    1    2    2    1    3    3    4    4    3    2



TEAM EAS T.G
R.I    0    1
NIA    0    1
P.W    1    0
L.E    1    0
M.B    0    0
R.N    1    0
COL    0    1
BRK    1    1
ESL    2    1
CHI    1    0
CHC    1    2
B.T    4    3
WIS    1    1
SEA    1    1
H.N    1    0
MAN    1    0
WIN    1    1
RAL    4    2
EAS    -    2
T.G    2    -