FIELD GOAL THREE POINT FREE THROW                      
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
GIANNIS ANTETOKOUNMPO 77 23 1897 173 418 .414 41 118 .347 138 202 .683 525   6.8
TYSON CHANDLER 55 55 1662 191 322 .593 0 1 .000 98 155 .632 480   8.7
GORGUI DIENG 60 15 818 113 227 .498 1 1 1.000 59 93 .634 286   4.8
ERIC GORDON 64 64 2057 356 817 .436 101 258 .391 175 223 .785 988 15.4
GERALD GREEN 82 49 2330 448 1006 .445 204 510 .400 195 230 .848 1295 15.8
KRIS HUMPHRIES 69 30 1376 231 461 .501 0 2 .000 117 144 .813 579   8.4
BRANDON KNIGHT 72 69 2400 461 1092 .422 110 338 .325 259 323 .802 1291 17.9
JEREMY LIN 71 33 2054 295 662 .446 82 229 .358 218 265 .823 890 12.5
JaVALE McGEE 5 5 79 17 38 .447 0 0 ---- 1 1 1.000 35   7.0
GREG MONROE 82 82 2690 504 1015 .497 0 1 .000 241 367 .657 1249 15.2
JAMEER NELSON 68 68 2179 294 747 .394 136 391 .348 96 112 .857 820 12.1
MASON PLUMLEE 70 22 1275 199 302 .659 0 3 .000 122 195 .626 520   7.4
HOLLIS THOMPSON 77 41 1742 171 372 .460 67 167 .401 52 73 .712 461   6.0
KLAY THOMPSON 81 81 2868 559 1259 .444 223 535 .417 147 185 .795 1488 18.4
TRISTAN THOMPSON 82 82 2594 363 761 .477 0 1 .000 235 339 .693 961 11.7

  REBOUNDS   MINUTES                        
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
GIANNIS ANTETOKOUNMPO 78 261 339 150 173 60 122 61 0 2 23 0 0 6-9 210
TYSON CHANDLER 159 370 529 59 145 36 71 63 0 0 0 1 29 7-1 235
GORGUI DIENG 103 197 300 39 108 30 54 50 0 0 0 1 13 6-11 245
ERIC GORDON 30 135 165 208 114 74 134 12 1 30 1 0 0 6-3 222
GERALD GREEN 48 227 275 122 220 70 145 42 0 26 2 0 0 6-8 200
KRIS HUMPHRIES 127 282 409 67 136 31 64 61 0 0 0 6 14 6-9 235
BRANDON KNIGHT 46 209 255 352 146 69 188 17 27 6 0 0 0 6-3 189
JEREMY LIN 34 153 187 294 166 68 176 27 22 7 0 0 0 6-3 200
JaVALE McGEE 10 7 17 2 16 1 8 7 0 0 0 0 16 7-0 237
GREG MONROE 256 504 760 171 205 91 166 47 0 0 0 28 5 6-11 253
JAMEER NELSON 29 202 231 476 146 52 166 5 32 0 0 0 0 6-0 190
MASON PLUMLEE 99 209 308 60 171 49 77 55 0 0 0 8 10 6-10 235
HOLLIS THOMPSON 73 174 247 73 144 53 60 12 0 0 26 1 0 6-8 206
KLAY THOMPSON 38 211 249 181 234 74 135 37 0 32 3 0 0 6-7 205
TRISTAN THOMPSON 269 485 754 72 188 42 108 35 0 0 0 31 1 6-8 225

  CREATE   MAN-TO-MAN REBRATE            
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
GIANNIS ANTETOKOUNMPO 0 ****I 0 2 3 2 3 2 19 68
TYSON CHANDLER 0 *I 7 2 4 2 5 5 45 113
GORGUI DIENG 0 *I 12 1 3 1 4 4 58 116
ERIC GORDON 0 *** 0 3 3 3 1 3 7 33
GERALD GREEN 1 **I 0 3 4 3 2 3 10 47
KRIS HUMPHRIES 0 *I 9 2 3 2 4 4 44 103
BRANDON KNIGHT 2 *** 0 4 3 4 1 4 9 43
JEREMY LIN 0 **** 0 3 2 3 0 3 8 35
JaVALE McGEE 0 I 17 2 4 2 5 5 60 42
GREG MONROE 0 *I 3 2 4 2 4 4 44 95
JAMEER NELSON 0 ** 0 3 2 3 0 3 6 43
MASON PLUMLEE 0 ****I 9 2 4 2 4 4 37 79
HOLLIS THOMPSON 0 *I 0 3 4 3 3 3 17 46
KLAY THOMPSON 1 **I 0 5 4 5 1 5 6 34
TRISTAN THOMPSON 0 *I 3 2 4 2 4 4 49 94