FIELD GOAL THREE POINT FREE THROW                      
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
CARMELO ANTHONY 77 77 2982 743 1643 .452 167 415 .402 459 541 .848 2112 27.4
MARCO BELINELLI 80 25 2016 337 695 .485 126 293 .430 111 131 .847 911 11.4
CARLOS BOOZER 76 76 2141 447 980 .456 0 2 .000 148 193 .767 1042 13.7
JORDAN CRAWFORD 81 35 1859 327 788 .415 90 285 .316 146 169 .864 890 11.0
GLEN DAVIS 68 44 1662 271 593 .457 4 11 .364 95 137 .693 641   9.4
MIKE DUNLEAVY 82 61 2584 333 774 .430 123 324 .380 140 164 .854 929 11.3
PAU GASOL 60 60 1884 425 885 .480 4 14 .286 187 254 .736 1041 17.4
KYRIE IRVING 71 71 2496 532 1237 .430 123 344 .358 291 338 .861 1478 20.8
KYLE KORVER 71 71 2408 289 609 .475 185 392 .472 87 94 .926 850 12.0
C.J. MILES 51 34 984 178 409 .435 83 211 .393 64 75 .853 503   9.9
LUIS SCOLA 82 2 1399 263 560 .470 1 7 .143 99 136 .728 626   7.6
MARCUS SMART 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
MO WILLIAMS 74 0 1834 280 672 .417 83 225 .369 78 89 .876 721   9.7
BRANDAN WRIGHT 58 0 1077 224 331 .677 0 0 ---- 77 106 .726 525   9.1

  REBOUNDS   MINUTES                        
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
CARMELO ANTHONY 145 477 622 242 224 95 198 51 0 0 23 16 0 6-8 230
MARCO BELINELLI 18 208 226 179 130 50 95 7 0 14 12 0 0 6-5 192
CARLOS BOOZER 137 495 632 118 216 53 154 22 0 0 0 20 8 6-9 258
JORDAN CRAWFORD 28 155 183 281 120 47 134 5 5 13 5 0 0 6-4 195
GLEN DAVIS 108 243 351 77 159 58 76 29 0 0 0 9 15 6-9 289
MIKE DUNLEAVY 46 299 345 186 163 64 108 46 0 12 20 0 0 6-9 220
PAU GASOL 124 456 580 201 124 27 141 92 0 0 0 4 27 7-0 227
KYRIE IRVING 52 207 259 433 163 108 190 23 34 1 0 0 0 6-2 180
KYLE KORVER 22 260 282 208 147 70 102 24 0 25 9 0 0 6-7 210
C.J. MILES 18 85 103 52 103 46 44 15 0 6 13 0 0 6-6 210
LUIS SCOLA 86 305 391 81 164 26 108 16 0 0 0 13 4 6-9 245
MARCUS SMART 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
MO WILLIAMS 42 111 153 321 197 55 149 10 12 13 0 0 0 6-1 185
BRANDAN WRIGHT 102 142 244 31 94 32 35 55 0 0 0 5 14 6-9 205

  CREATE   MAN-TO-MAN REBRATE            
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
CARMELO ANTHONY 3 ***I 0 3 4 3 3 3 24 81
MARCO BELINELLI 0 ** 0 3 3 3 1 3 4 49
CARLOS BOOZER 1 *I 2 1 3 1 4 4 32 114
JORDAN CRAWFORD 1 ** 0 3 3 3 1 3 7 39
GLEN DAVIS 0 *I 3 2 4 2 4 4 32 67
MIKE DUNLEAVY 0 **I 0 2 3 2 3 2 9 57
PAU GASOL 1 **I 10 2 4 2 4 4 28 102
KYRIE IRVING 2 *** 0 3 3 3 1 3 10 41
KYLE KORVER 0 ** 0 2 4 2 2 2 5 51
C.J. MILES 0 **I 0 2 3 2 2 2 8 43
LUIS SCOLA 0 *I 2 2 4 2 4 4 33 104
MARCUS SMART 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
MO WILLIAMS 0 ** 0 3 3 3 0 3 11 28
BRANDAN WRIGHT 0 *I 10 2 4 2 4 4 46 63