FIELD GOAL THREE POINT FREE THROW                      
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
JAMES ANDERSON 80 62 2309 309 717 .431 115 351 .328 77 106 .726 810 10.1
AVERY BRADLEY 60 58 1855 361 825 .438 79 200 .395 90 112 .804 891 14.9
MICHAEL CARTER-WILLIAMS 70 70 2414 427 1054 .405 55 208 .264 258 367 .703 1167 16.7
NORRIS COLE 82 6 2014 207 500 .414 60 174 .345 53 68 .779 527   6.4
RAYMOND FELTON 65 65 2017 240 608 .395 62 195 .318 88 122 .721 630   9.7
CHANNING FRYE 82 82 2312 336 778 .432 160 432 .370 78 95 .821 910 11.1
MARC GASOL 59 59 1970 336 711 .473 2 11 .182 185 241 .768 859 14.6
TIM HARDAWAY 81 1 1875 294 687 .428 130 358 .363 106 128 .828 824 10.2
GORDON HAYWARD 77 77 2800 426 1032 .413 85 280 .304 311 381 .816 1248 16.2
AMIR JOHNSON 77 72 2214 344 612 .562 20 66 .303 91 143 .636 799 10.4
ENES KANTER 80 37 2138 419 853 .491 0 1 .000 149 204 .730 987 12.3
DORON LAMB 53 0 695 63 160 .394 36 90 .400 29 36 .806 191   3.6
JABARI PARKER 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
IMAN SHUMPERT 74 58 1962 183 484 .378 76 228 .333 53 71 .746 495   6.7

  REBOUNDS   MINUTES                        
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
JAMES ANDERSON 59 241 300 149 154 74 106 28 0 18 15 0 0 6-6 215
AVERY BRADLEY 48 178 226 85 145 63 96 11 1 30 0 0 0 6-2 180
MICHAEL CARTER-WILLIAMS 101 336 437 441 213 130 247 43 36 0 0 0 0 6-6 185
NORRIS COLE 17 143 160 248 156 77 127 5 20 5 0 0 0 6-2 170
RAYMOND FELTON 54 143 197 365 157 78 129 27 31 0 0 0 0 6-1 198
CHANNING FRYE 73 343 416 98 245 60 89 63 0 0 0 27 2 6-11 248
MARC GASOL 84 340 424 215 150 59 111 76 0 0 0 1 32 7-1 265
TIM HARDAWAY 19 102 121 66 144 44 47 7 0 13 10 0 0 6-6 205
GORDON HAYWARD 62 329 391 400 155 110 212 40 0 24 12 0 0 6-8 207
AMIR JOHNSON 172 333 505 115 271 56 123 88 0 0 0 27 2 6-9 210
ENES KANTER 222 376 598 75 230 28 144 42 0 0 0 1 26 6-11 262
DORON LAMB 8 41 49 43 54 11 27 1 0 5 8 0 0 6-4 210
JABARI PARKER 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
IMAN SHUMPERT 81 227 308 129 209 92 79 13 3 22 2 0 0 6-5 212

  CREATE   MAN-TO-MAN REBRATE            
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
JAMES ANDERSON 0 * 0 4 3 4 2 4 11 48
AVERY BRADLEY 1 ** 0 6 4 6 2 6 12 49
MICHAEL CARTER-WILLIAMS 1 *** 0 4 4 4 2 4 17 64
NORRIS COLE 0 * 0 5 4 5 1 5 5 35
RAYMOND FELTON 0 ** 0 3 3 3 1 3 13 36
CHANNING FRYE 0 *I 5 1 3 1 4 4 15 72
MARC GASOL 0 *I 8 2 4 2 5 5 22 91
TIM HARDAWAY 0 ** 0 2 3 2 1 2 5 28
GORDON HAYWARD 1 ****I 0 3 5 3 2 3 11 59
AMIR JOHNSON 0 *I 8 2 4 2 4 4 39 76
ENES KANTER 0 *I 4 1 3 1 3 3 49 88
DORON LAMB 0 ** 0 4 3 4 1 4 5 28
JABARI PARKER 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
IMAN SHUMPERT 0 * 0 5 4 5 1 5 20 58