WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM R.I NIA P.W L.E M.B R.N COL KIN ESL SCS CHC B.T WIS A.I H.N MAN WIN RAL
R.I    -    4    3    5    4    6    4    2    4    4    2    1    2    2    0    1    1    1
NIA    2    -    6    6    5    6    6    2    4    3    1    1    2    2    1    1    2    1
P.W    3    0    -    4    4    3    4    3    2    1    2    1    1    0    1    0    2    1
L.E    1    0    2    -    3    4    3    3    2    1    1    0    2    1    1    0    1    1
M.B    2    1    2    3    -    4    1    2    3    1    2    0    0    1    2    0    0    0
R.N    0    0    3    2    2    -    4    3    2    2    1    0    2    0    2    1    2    0
COL    2    0    2    3    5    2    -    1    1    1    1    0    2    0    0    0    1    2
KIN    4    4    3    3    4    3    5    -    3    5    2    1    1    1    2    1    0    2
ESL    2    2    4    4    3    4    5    3    -    3    2    1    2    1    0    1    0    1
SCS    2    3    5    5    5    4    5    1    3    -    2    0    2    1    2    2    1    0
CHC    0    1    0    1    0    1    1    0    0    0    -    2    4    1    3    1    4    3
B.T    1    1    1    2    2    2    2    1    1    2    4    -    5    2    3    2    6    5
WIS    0    0    1    0    2    0    0    1    0    0    2    1    -    1    2    1    3    2
A.I    0    0    2    1    1    2    2    1    1    1    5    4    5    -    5    1    3    3
H.N    2    1    1    1    0    0    2    0    2    0    3    3    4    1    -    2    4    3
MAN    1    1    2    2    2    1    2    1    1    0    5    4    5    5    4    -    5    5
WIN    1    0    0    1    2    0    1    2    2    1    2    0    3    3    2    1    -    2
RAL    1    1    1    1    2    2    0    0    1    2    3    1    4    3    3    1    4    -
SPR    1    1    0    0    2    1    0    1    1    0    3    1    3    3    3    0    3    2
T.G    2    1    2    1    2    2    2    1    1    0    3    2    4    4    5    2    4    5



TEAM SPR T.G
R.I    1    0
NIA    1    1
P.W    2    0
L.E    2    1
M.B    0    0
R.N    1    0
COL    2    0
KIN    1    1
ESL    1    1
SCS    2    2
CHC    3    3
B.T    5    4
WIS    3    2
A.I    3    2
H.N    3    1
MAN    6    4
WIN    3    2
RAL    4    1
SPR    -    2
T.G    4    -