WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM R.I NIA P.W L.E M.B R.N COL KIN ESL SCS CHC B.T WIS L.A H.N N.F WIN RAL
R.I    -    2    4    5    3    3    3    1    4    2    1    0    1    1    1    2    2    0
NIA    4    -    3    3    3    5    3    3    1    2    0    1    1    1    0    2    0    1
P.W    2    3    -    3    2    1    2    1    3    2    1    0    0    1    2    1    1    0
L.E    1    3    3    -    0    2    1    2    2    0    1    0    0    2    1    1    0    0
M.B    3    3    4    6    -    3    2    2    4    2    2    2    0    1    2    2    0    1
R.N    3    1    5    4    3    -    2    1    4    3    0    2    1    1    0    1    2    0
COL    3    3    4    5    4    4    -    4    4    3    2    2    1    2    2    1    2    1
KIN    5    3    5    4    4    5    2    -    4    4    1    1    2    2    1    2    2    1
ESL    2    5    3    4    2    2    2    2    -    2    1    1    1    1    1    0    0    0
SCS    4    4    4    6    4    3    3    2    4    -    1    0    1    1    1    1    2    2
CHC    1    2    1    1    0    2    0    1    1    1    -    3    3    4    6    6    5    3
B.T    2    1    2    2    0    0    0    1    1    2    3    -    4    4    5    6    4    2
WIS    1    1    2    2    2    1    1    0    1    1    3    2    -    5    4    5    4    3
L.A    1    1    1    0    1    1    0    0    1    1    2    2    1    -    3    4    2    1
H.N    1    2    0    1    0    2    0    1    1    1    0    1    2    3    -    4    1    4
N.F    0    0    1    1    0    1    1    0    2    1    0    0    1    2    2    -    2    2
WIN    0    2    1    2    2    0    0    0    2    0    1    2    2    4    5    4    -    5
RAL    2    1    2    2    1    2    1    1    2    0    3    4    3    5    2    4    1    -
SPR    0    1    2    2    1    1    0    0    1    0    3    3    1    2    2    1    3    2
T.G    1    1    0    1    0    2    0    0    1    2    5    2    5    3    4    5    4    3



TEAM SPR T.G
R.I    2    1
NIA    1    1
P.W    0    2
L.E    0    1
M.B    1    2
R.N    1    0
COL    2    2
KIN    2    2
ESL    1    1
SCS    2    0
CHC    3    1
B.T    3    4
WIS    5    1
L.A    4    3
H.N    4    2
N.F    5    1
WIN    3    2
RAL    4    3
SPR    -    1
T.G    5    -