FIELD GOAL THREE POINT FREE THROW                      
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
AL-FAROUQ AMINU 82 82 2341 299 719 .416 126 349 .361 115 156 .737 839 10.2
RYAN ANDERSON 66 7 2008 397 929 .427 131 358 .366 199 228 .873 1124 17.0
DANTE EXUM 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
MARC GASOL 52 52 1791 328 707 .464 2 3 .667 203 245 .829 861 16.6
DWIGHT HOWARD 71 71 2280 372 600 .620 0 6 .000 232 474 .489 976 13.7
KYRIE IRVING 53 53 1667 394 879 .448 84 261 .322 169 191 .885 1041 19.6
AMIR JOHNSON 79 76 1800 249 426 .585 10 43 .233 69 121 .570 577   7.3
JOE JOHNSON 81 81 2703 377 859 .439 120 313 .383 118 142 .831 992 12.2
COURTNEY LEE 79 65 2334 290 639 .454 82 217 .378 99 118 .839 761   9.6
JUSUF NURKIC 32 3 547 101 242 .417 0 3 .000 61 99 .616 263   8.2
J.J. REDICK 75 75 2097 422 880 .480 200 421 .475 182 205 .888 1226 16.3
MYLES TURNER 60 30 1367 264 530 .498 3 14 .214 88 121 .727 619 10.3
RUSSELL WESTBROOK 80 80 2749 656 1444 .454 101 341 .296 465 573 .812 1878 23.5

  REBOUNDS   MINUTES                        
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
AL-FAROUQ AMINU 98 401 499 138 171 72 120 53 0 0 18 11 0 6-9 215
RYAN ANDERSON 131 265 396 73 109 38 90 25 0 0 14 15 1 6-10 240
DANTE EXUM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
MARC GASOL 58 304 362 196 141 50 118 70 0 0 0 0 35 7-1 255
DWIGHT HOWARD 238 597 835 98 219 69 166 113 0 0 0 0 32 6-11 265
KYRIE IRVING 44 113 157 249 107 56 124 18 30 1 0 0 0 6-3 193
AMIR JOHNSON 178 327 505 138 214 52 94 83 0 0 0 22 1 6-9 240
JOE JOHNSON 49 243 292 318 146 61 159 4 6 16 11 0 0 6-7 240
COURTNEY LEE 29 176 205 136 134 86 72 28 0 29 1 0 0 6-5 200
JUSUF NURKIC 65 110 175 40 91 24 55 44 0 0 0 0 17 7-0 280
J.J. REDICK 10 129 139 106 135 42 78 5 0 22 6 0 0 6-4 190
MYLES TURNER 68 264 332 41 158 25 67 86 0 0 0 11 12 6-11 243
RUSSELL WESTBROOK 145 481 626 834 200 163 342 20 34 0 0 0 0 6-3 200

  CREATE   MAN-TO-MAN REBRATE            
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
AL-FAROUQ AMINU 0 **I 0 3 5 3 4 3 20 81
RYAN ANDERSON 1 **I 2 2 4 2 4 4 29 64
DANTE EXUM 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
MARC GASOL 1 *I 8 2 4 2 5 5 15 85
DWIGHT HOWARD 0 ****I 10 1 3 1 5 5 48 122
KYRIE IRVING 3 *** 0 3 3 3 1 3 13 34
AMIR JOHNSON 0 *I 9 2 4 2 4 4 44 83
JOE JOHNSON 0 **I 0 3 4 3 2 3 9 44
COURTNEY LEE 0 ** 0 5 4 5 1 5 6 35
JUSUF NURKIC 0 *I 16 1 3 1 4 4 56 99
J.J. REDICK 1 *** 0 4 3 4 1 4 2 27
MYLES TURNER 0 *I 12 2 4 2 4 4 24 89
RUSSELL WESTBROOK 3 ***I 0 6 4 6 2 6 28 85