FIELD GOAL THREE POINT FREE THROW                      
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
JUSTIN HAMILTON 64 7 1177 174 379 .459 55 181 .304 39 52 .750 442   6.9
A.J. HAMMONS 22 0 163 17 42 .405 5 10 .500 9 20 .450 48   2.2
JUSTIN HARPER 3 0 31 5 12 .417 2 7 .286 0 0 ---- 12   4.0
DEVIN HARRIS 65 0 1087 136 341 .399 58 177 .328 107 129 .829 437   6.7
JOE HARRIS 52 11 1138 154 362 .425 85 221 .385 35 49 .714 428   8.2
MANNY HARRIS 4 0 25 3 15 .200 0 2 .000 2 4 .500 8   2.0
AARON HARRISON 5 0 17 0 4 .000 0 2 .000 1 2 .500 1    .2
ANDREW HARRISON 72 18 1474 117 360 .325 43 156 .276 148 194 .763 425   5.9
UDONIS HASLEM 17 0 130 11 23 .478 0 3 .000 9 15 .600 31   1.8
SPENCER HAWES 54 1 797 134 277 .484 25 81 .309 44 52 .846 337   6.2
GERALD HENDERSON 72 41 1667 234 553 .423 61 173 .353 133 165 .806 662   9.2
JOHN HENSON 58 39 1123 159 309 .515 0 1 .000 74 107 .692 392   6.8
JUAN HERNANGOMEZ 62 9 842 101 223 .453 46 112 .411 57 76 .750 305   4.9
MARIO HEZONJA 65 2 960 117 330 .355 43 144 .299 40 50 .800 317   4.9
ROY HIBBERT 48 13 682 80 147 .544 0 0 ---- 61 75 .813 221   4.6
NENE HILARIO 67 8 1198 245 397 .617 3 9 .333 116 197 .589 609   9.1
DARRUN HILLIARD 39 1 381 47 126 .373 12 46 .261 21 28 .750 127   3.3
JORDAN HILL 7 0 47 5 13 .385 0 0 ---- 2 2 1.000 12   1.7
SOLOMON HILL 80 71 2374 183 477 .384 94 270 .348 103 128 .805 563   7.0
JUSTIN HOLIDAY 82 4 1639 233 538 .433 97 273 .355 66 80 .825 629   7.7
RICHAUN HOLMES 57 17 1193 230 412 .558 27 77 .351 72 103 .699 559   9.8
DANUEL HOUSE 1 0 1 0 0 ---- 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
MARCELO HUERTAS 23 1 237 25 68 .368 4 19 .211 9 17 .529 63   2.7
JOSH HUESTIS 2 0 31 6 11 .545 2 4 .500 0 1 .000 14   7.0
KRIS HUMPHRIES 56 4 689 87 214 .407 19 54 .352 64 82 .780 257   4.6
R.J. HUNTER 3 0 9 0 1 .000 0 1 .000 0 0 ---- 0    .0

  REBOUNDS   MINUTES                        
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
JUSTIN HAMILTON 71 191 262 55 91 29 43 43 0 0 0 6 14 7-0 260
A.J. HAMMONS 8 28 36 4 21 1 10 13 0 0 0 0 7 7-0 260
JUSTIN HARPER 2 3 5 2 2 0 4 0 0 0 0 3 7 6-10 225
DEVIN HARRIS 11 116 127 136 101 43 57 7 4 12 1 0 0 6-3 192
JOE HARRIS 16 131 147 54 121 30 55 8 0 4 18 0 0 6-6 219
MANNY HARRIS 3 6 9 2 1 0 2 0 3 3 0 0 0 6-5 185
AARON HARRISON 0 3 3 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 6-6 210
ANDREW HARRISON 23 113 136 198 194 54 85 20 14 6 0 0 0 6-6 213
UDONIS HASLEM 8 28 36 6 22 5 8 1 0 0 0 1 7 6-8 235
SPENCER HAWES 38 153 191 81 77 15 49 30 0 0 0 9 6 7-1 245
GERALD HENDERSON 34 151 185 112 129 41 62 15 1 21 1 0 0 6-5 215
JOHN HENSON 92 203 295 57 151 29 53 78 0 0 0 1 18 6-11 229
JUAN HERNANGOMEZ 43 144 187 29 62 29 31 12 0 0 3 10 1 6-9 230
MARIO HEZONJA 20 126 146 62 74 30 58 14 0 2 7 6 0 6-8 215
ROY HIBBERT 54 100 154 21 100 8 32 46 0 0 0 0 14 7-2 270
NENE HILARIO 95 186 281 65 163 56 73 40 0 0 0 0 18 6-11 250
DARRUN HILLIARD 2 31 33 33 39 11 28 2 1 8 1 0 0 6-6 205
JORDAN HILL 8 6 14 0 9 1 4 0 0 0 0 2 5 6-10 235
SOLOMON HILL 51 256 307 141 182 71 82 32 0 3 26 1 0 6-7 225
JUSTIN HOLIDAY 27 198 225 102 109 65 66 31 7 10 3 0 0 6-6 185
RICHAUN HOLMES 94 217 311 58 136 42 55 55 0 0 0 1 22 6-10 245
DANUEL HOUSE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6-7 207
MARCELO HUERTAS 2 22 24 52 16 10 19 2 10 0 0 0 0 6-3 200
JOSH HUESTIS 4 5 9 3 0 0 0 3 0 0 5 11 0 6-7 230
KRIS HUMPHRIES 60 146 206 29 69 15 28 21 0 0 0 6 6 6-9 235
R.J. HUNTER 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6-5 185

  CREATE   MAN-TO-MAN REBRATE            
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
JUSTIN HAMILTON 0 *I 7 1 3 1 4 4 27 71
A.J. HAMMONS 0 **I 16 1 3 1 3 3 22 84
JUSTIN HARPER 0 *I 0 0 2 0 2 2 30 45
DEVIN HARRIS 0 **** 0 4 4 4 1 4 5 52
JOE HARRIS 0 * 0 2 3 2 2 2 7 50
MANNY HARRIS 3 *I 0 4 3 4 1 4 54 117
AARON HARRISON 0 ** 0 2 3 2 1 2 1 82
ANDREW HARRISON 0 **** 0 4 3 4 1 4 7 39
UDONIS HASLEM 0 *I 2 2 4 2 5 4 29 103
SPENCER HAWES 0 *I 7 1 3 1 4 4 23 93
GERALD HENDERSON 0 ***I 0 4 3 4 1 4 10 42
JOHN HENSON 0 *I 14 2 4 2 4 4 41 87
JUAN HERNANGOMEZ 0 **I 3 2 4 2 4 4 26 86
MARIO HEZONJA 0 ** 0 2 3 2 2 2 10 62
ROY HIBBERT 0 *I 13 0 2 0 5 5 40 74
NENE HILARIO 0 **I 7 2 4 2 4 4 37 73
DARRUN HILLIARD 0 ** 0 3 3 3 1 3 2 41
JORDAN HILL 0 *I 0 2 4 2 4 4 86 66
SOLOMON HILL 0 **I 0 3 5 3 3 3 9 46
JUSTIN HOLIDAY 0 **I 0 3 3 3 1 3 8 56
RICHAUN HOLMES 0 *I 9 1 3 1 3 3 36 84
DANUEL HOUSE 3 * 0 2 2 2 0 2 1 252
MARCELO HUERTAS 0 ** 0 4 3 4 0 4 4 45
JOSH HUESTIS 0 *I 0 2 3 2 1 1 66 82
KRIS HUMPHRIES 0 *I 6 2 3 2 4 4 42 99
R.J. HUNTER 0 * 0 3 3 3 1 3 1 53