FIELD GOAL THREE POINT FREE THROW                      
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
ERIC BLEDSOE 66 66 2176 449 1034 .434 104 310 .335 388 458 .847 1390 21.1
DEVIN BOOKER 78 78 2730 606 1431 .423 147 405 .363 367 441 .832 1726 22.1
MARQUESE CHRISS 82 75 1743 284 632 .449 72 224 .321 113 181 .624 753   9.2
SPENCER DINWIDDIE 59 18 1334 134 302 .444 38 101 .376 126 159 .792 432   7.3
ANDRE DRUMMOND 81 81 2409 483 911 .530 2 7 .286 137 355 .386 1105 13.6
KRIS DUNN 78 7 1333 118 313 .377 21 73 .288 36 59 .610 293   3.8
BUDDY HIELD 82 55 1888 327 768 .426 148 379 .391 64 76 .842 866 10.6
ROBIN LOPEZ 81 81 2271 382 775 .493 0 2 .000 75 104 .721 839 10.4
THON MAKER 57 34 562 83 181 .459 28 74 .378 32 49 .653 226   4.0
KHRIS MIDDLETON 29 23 889 150 333 .450 45 104 .433 81 92 .880 426 14.7
JAHLIL OKAFOR 50 33 1134 242 471 .514 0 0 ---- 106 158 .671 590 11.8
VICTOR OLADIPO 67 67 2222 412 932 .442 127 352 .361 116 154 .753 1067 15.9
OTTO PORTER 80 80 2605 414 803 .516 148 341 .434 99 119 .832 1075 13.4

  REBOUNDS   MINUTES                        
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
ERIC BLEDSOE 52 268 320 418 164 92 223 31 25 8 0 0 0 6-1 190
DEVIN BOOKER 46 203 249 268 242 72 241 21 1 18 16 0 0 6-6 206
MARQUESE CHRISS 96 252 348 60 263 67 108 70 0 0 2 18 1 6-10 233
SPENCER DINWIDDIE 27 137 164 185 119 44 66 23 17 6 0 0 0 6-6 200
ANDRE DRUMMOND 345 771 1116 89 237 124 152 89 0 0 0 0 30 6-11 279
KRIS DUNN 24 142 166 188 178 78 89 36 15 1 1 0 0 6-4 210
BUDDY HIELD 35 234 269 121 115 38 101 9 1 12 10 0 0 6-4 214
ROBIN LOPEZ 244 276 520 80 151 18 90 117 0 0 0 0 28 7-0 255
THON MAKER 40 74 114 23 84 10 17 26 0 0 0 0 10 7-1 216
KHRIS MIDDLETON 11 112 123 99 79 41 65 7 0 1 30 0 0 6-8 234
JAHLIL OKAFOR 81 159 240 58 122 20 91 49 0 0 0 2 24 6-11 275
VICTOR OLADIPO 39 252 291 176 155 78 119 21 2 30 1 0 0 6-4 210
OTTO PORTER 118 397 515 121 193 116 43 41 0 1 21 11 0 6-8 198

  CREATE   MAN-TO-MAN REBRATE            
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
ERIC BLEDSOE 2 **** 0 5 4 5 1 5 11 59
DEVIN BOOKER 3 *** 0 3 3 3 1 3 8 36
MARQUESE CHRISS 0 **I 8 2 4 2 4 4 25 70
SPENCER DINWIDDIE 0 **** 0 3 3 3 1 3 9 45
ANDRE DRUMMOND 0 I 7 2 4 2 5 5 67 161
KRIS DUNN 0 * 0 4 3 4 1 4 9 56
BUDDY HIELD 0 * 0 3 3 3 1 3 9 59
ROBIN LOPEZ 0 *I 10 2 4 2 5 5 51 58
THON MAKER 0 *I 9 2 4 2 4 4 35 64
KHRIS MIDDLETON 0 ***I 0 3 5 3 3 3 6 61
JAHLIL OKAFOR 1 *I 9 1 3 1 4 4 33 65
VICTOR OLADIPO 0 ** 0 5 4 5 1 5 9 57
OTTO PORTER 0 **I 0 3 5 3 3 3 22 73