FIELD GOAL THREE POINT FREE THROW                      
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
IAN CLARK 77 0 1137 211 433 .487 61 163 .374 44 58 .759 527   6.8
JaMYCHAL GREEN 77 75 2101 250 500 .500 55 145 .379 134 167 .802 689   8.9
GARY HARRIS 57 56 1782 320 636 .503 107 255 .420 104 134 .776 851 14.9
JOHN HENSON 58 39 1123 159 309 .515 0 1 .000 74 107 .692 392   6.8
ANDRE IGUODALA 76 0 1998 219 415 .528 64 177 .362 72 102 .706 574   7.6
KYRIE IRVING 72 72 2525 671 1420 .473 177 441 .401 297 328 .905 1816 25.2
LeBRON JAMES 74 74 2794 736 1344 .548 124 342 .363 358 531 .674 1954 26.4
NIKOLA JOKIC 73 59 2038 494 856 .577 45 139 .324 188 228 .825 1221 16.7
CORY JOSEPH 80 22 2003 299 661 .452 48 135 .356 94 122 .770 740   9.3
MICHAEL KIDD-GILCHRIST 81 81 2349 295 618 .477 1 9 .111 152 194 .784 743   9.2
JOAKIM NOAH 46 46 1015 99 201 .493 0 1 .000 34 78 .436 232   5.0
MASON PLUMLEE 81 64 2148 334 623 .536 0 6 .000 174 300 .580 842 10.4
RAJON RONDO 69 42 1843 229 561 .408 50 133 .376 30 50 .600 538   7.8

  REBOUNDS   MINUTES                        
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
IAN CLARK 22 100 122 90 77 39 55 8 5 9 1 0 0 6-3 175
JaMYCHAL GREEN 167 377 544 84 248 46 94 34 0 0 1 23 3 6-9 227
GARY HARRIS 48 130 178 164 92 71 76 8 1 19 11 0 0 6-4 210
JOHN HENSON 92 203 295 57 151 29 53 78 0 0 0 1 18 6-11 229
ANDRE IGUODALA 51 253 304 262 97 76 58 39 0 4 20 2 0 6-6 215
KYRIE IRVING 52 178 230 418 157 83 180 25 34 1 0 0 0 6-3 193
LeBRON JAMES 97 543 640 646 134 92 303 44 0 1 22 14 1 6-8 250
NIKOLA JOKIC 212 503 715 358 214 60 171 55 0 0 0 6 22 6-10 250
CORY JOSEPH 52 184 236 265 140 66 109 13 14 10 1 0 0 6-3 193
MICHAEL KIDD-GILCHRIST 156 409 565 114 187 81 56 77 0 0 26 3 0 6-7 232
JOAKIM NOAH 161 241 402 103 127 30 58 37 0 0 0 2 20 6-11 230
MASON PLUMLEE 170 436 606 284 226 69 135 92 0 0 0 0 27 6-11 245
RAJON RONDO 73 282 355 461 144 99 168 11 30 0 0 0 0 6-1 186

  CREATE   MAN-TO-MAN REBRATE            
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
IAN CLARK 0 ** 0 4 3 4 1 4 10 39
JaMYCHAL GREEN 0 *I 3 1 3 1 4 4 38 91
GARY HARRIS 0 ** 0 5 4 5 1 5 14 37
JOHN HENSON 0 *I 14 2 4 2 4 4 41 87
ANDRE IGUODALA 0 **I 0 4 6 4 3 4 13 57
KYRIE IRVING 3 *** 0 3 3 3 1 3 10 32
LeBRON JAMES 2 ****I 3 5 6 5 4 5 17 88
NIKOLA JOKIC 0 *I 5 1 3 1 4 4 53 124
CORY JOSEPH 0 ** 0 5 4 5 1 5 13 45
MICHAEL KIDD-GILCHRIST 0 ***I 6 4 5 4 4 4 30 82
JOAKIM NOAH 0 I 7 0 3 0 4 4 74 111
MASON PLUMLEE 0 ***I 8 1 4 1 5 5 40 102
RAJON RONDO 0 * 0 4 3 4 1 4 18 74