FIELD GOAL THREE POINT FREE THROW                      
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
STEVEN ADAMS 76 76 2487 448 712 .629 0 2 .000 160 287 .557 1056 13.9
NEMANJA BJELICA 67 21 1371 171 371 .461 76 183 .415 36 45 .800 454   6.8
DE'AARON FOX 73 60 2026 328 797 .412 47 153 .307 141 195 .723 844 11.6
PAUL GEORGE 79 79 2891 576 1339 .430 244 608 .401 338 412 .820 1734 21.9
TAJ GIBSON 82 82 2726 425 737 .577 7 35 .200 142 185 .768 999 12.2
WILLY HERNANGOMEZ 48 1 495 91 164 .555 5 12 .417 59 90 .656 246   5.1
JOE INGLES 82 81 2578 335 718 .467 204 464 .440 66 83 .795 940 11.5
ZACH LaVINE 24 24 656 136 355 .383 42 123 .341 87 107 .813 401 16.7
JAKOB POELTL 82 0 1524 253 384 .659 1 2 .500 60 101 .594 567   6.9
DENNIS SCHRODER 67 67 2078 500 1146 .436 76 262 .290 225 265 .849 1301 19.4
MARCUS SMART 54 11 1614 189 515 .367 75 249 .301 97 133 .729 550 10.2
KLAY THOMPSON 73 73 2506 575 1178 .488 229 520 .440 82 98 .837 1461 20.0
T.J. WARREN 65 65 2142 529 1063 .498 20 90 .222 193 255 .757 1271 19.6

  REBOUNDS   MINUTES                        
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
STEVEN ADAMS 384 301 685 88 215 92 128 78 0 0 0 0 33 7-0 255
NEMANJA BJELICA 53 221 274 86 141 50 52 16 0 0 8 12 0 6-10 240
DE'AARON FOX 33 171 204 320 163 70 173 20 27 1 0 0 0 6-3 170
PAUL GEORGE 72 375 447 263 233 161 212 39 0 1 24 12 0 6-9 220
TAJ GIBSON 194 390 584 99 218 62 89 59 0 0 0 32 1 6-9 225
WILLY HERNANGOMEZ 61 122 183 33 64 18 35 16 0 0 0 0 10 6-11 240
JOE INGLES 24 320 344 392 178 90 159 20 0 0 24 7 0 6-8 226
ZACH LaVINE 9 85 94 72 55 24 43 4 2 24 1 0 0 6-5 189
JAKOB POELTL 165 228 393 57 212 39 85 100 0 0 0 1 18 7-0 248
DENNIS SCHRODER 44 164 208 417 147 72 183 6 33 0 0 0 0 6-1 172
MARCUS SMART 43 146 189 259 133 71 129 23 5 22 3 0 0 6-4 220
KLAY THOMPSON 31 246 277 185 117 55 128 34 1 29 5 0 0 6-7 215
T.J. WARREN 125 208 333 85 149 65 85 41 0 0 26 7 0 6-8 230

  CREATE   MAN-TO-MAN REBRATE            
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
STEVEN ADAMS 0 I 6 2 4 2 5 5 73 62
NEMANJA BJELICA 0 *I 0 2 4 2 4 4 19 80
DE'AARON FOX 0 ** 0 3 3 3 0 3 8 42
PAUL GEORGE 1 ***I 0 4 5 4 4 4 12 66
TAJ GIBSON 0 *I 4 2 4 2 5 5 35 72
WILLY HERNANGOMEZ 0 *I 6 1 3 1 5 5 58 118
JOE INGLES 0 * 0 3 4 3 3 3 5 61
ZACH LaVINE 3 *** 0 3 3 3 1 3 6 61
JAKOB POELTL 0 I 13 1 3 1 4 4 54 72
DENNIS SCHRODER 3 ** 0 4 3 4 0 4 10 37
MARCUS SMART 0 ** 0 6 4 6 3 6 13 42
KLAY THOMPSON 1 *I 0 5 4 5 2 5 6 45
T.J. WARREN 1 **I 0 2 4 2 3 2 26 45