FIELD GOAL THREE POINT FREE THROW                      
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
WILL BARTON 81 40 2683 465 1028 .452 156 422 .370 182 226 .805 1268 15.7
ERIC BLEDSOE 74 74 2322 468 989 .473 125 360 .347 252 318 .792 1313 17.7
JOHN COLLINS 74 26 1785 314 545 .576 16 47 .340 133 186 .715 777 10.5
ED DAVIS 78 0 1471 170 292 .582 0 1 .000 74 111 .667 414   5.3
ANDRE DRUMMOND 78 78 2625 466 881 .529 0 11 .000 239 395 .605 1171 15.0
KRIS DUNN 52 43 1525 286 666 .429 43 134 .321 84 115 .730 699 13.4
DRAYMOND GREEN 70 70 2287 281 619 .454 77 256 .301 134 173 .775 773 11.0
JOSH HART 63 23 1461 176 375 .469 78 197 .396 66 94 .702 496   7.9
BUDDY HIELD 80 12 2024 416 933 .446 176 408 .431 71 81 .877 1079 13.5
KHRIS MIDDLETON 82 82 2982 593 1272 .466 146 407 .359 320 362 .884 1652 20.1
VICTOR OLADIPO 75 75 2552 640 1342 .477 161 434 .371 294 368 .799 1735 23.1
OTTO PORTER 77 77 2432 445 885 .503 138 313 .441 106 128 .828 1134 14.7
JAYSON TATUM 80 80 2438 397 835 .475 105 242 .434 213 258 .826 1112 13.9

  REBOUNDS   MINUTES                        
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
WILL BARTON 70 339 409 331 168 82 149 52 1 18 14 0 0 6-6 175
ERIC BLEDSOE 51 233 284 370 185 149 216 42 31 0 0 0 0 6-1 205
JOHN COLLINS 176 365 541 98 215 47 105 80 0 0 1 22 2 6-10 235
ED DAVIS 183 392 575 40 188 32 66 52 0 0 0 10 9 6-10 240
ANDRE DRUMMOND 399 848 1247 237 250 114 200 127 0 0 0 0 34 6-11 279
KRIS DUNN 24 197 221 310 175 104 150 27 28 1 0 0 0 6-4 210
DRAYMOND GREEN 75 460 535 508 185 95 202 91 0 0 1 26 7 6-7 230
JOSH HART 42 221 263 80 107 47 47 16 0 12 11 0 0 6-5 209
BUDDY HIELD 55 252 307 155 148 85 124 22 10 14 1 0 0 6-4 214
KHRIS MIDDLETON 45 384 429 328 270 119 191 21 0 1 26 9 0 6-8 234
VICTOR OLADIPO 47 343 390 323 175 177 219 57 1 28 5 0 0 6-4 210
OTTO PORTER 103 389 492 157 151 116 75 41 0 0 18 14 0 6-8 198
JAYSON TATUM 50 352 402 128 170 83 114 58 0 2 22 6 0 6-8 205

  CREATE   MAN-TO-MAN REBRATE            
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
WILL BARTON 0 **I 0 4 4 4 2 4 13 63
ERIC BLEDSOE 1 **** 0 5 4 5 1 5 11 49
JOHN COLLINS 0 **I 9 2 4 2 4 4 46 96
ED DAVIS 0 I 7 2 4 2 5 5 60 128
ANDRE DRUMMOND 0 I 10 2 4 2 6 6 70 157
KRIS DUNN 0 ** 0 5 4 5 1 5 7 61
DRAYMOND GREEN 0 ***I 8 4 5 4 5 5 17 91
JOSH HART 0 **I 0 4 3 4 2 4 13 70
BUDDY HIELD 1 * 0 3 3 3 1 3 12 61
KHRIS MIDDLETON 1 ***I 0 3 5 3 3 3 8 62
VICTOR OLADIPO 2 ** 0 6 4 6 2 6 9 64
OTTO PORTER 0 *I 0 3 5 3 3 3 21 78
JAYSON TATUM 0 ****I 5 4 5 4 3 4 10 67